| Abilene Christian University | TX | 4669 | | |
| Adelphi University | NY | 8177 | Doctoral & Professional | |
| Adrian College | MI | 1469 | Bachelor's | |
| Advanced College | CA | 118 | Associate's | |
| AIB College of Business | IA | 985 | Bachelor's | |
| Alabama A & M University | AL | 5124 | | |
| Alabama State University | AL | 5695 | Doctoral & Professional | |
| Alamance Community College | NC | 4620 | Associate's | |
| Alaska Pacific University | AK | 803 | Master's | |
| Albany State University | GA | 4176 | Master's | |
| Albright College | PA | 2305 | Master's | |
| Alcorn State University | MS | 3252 | Master's | |
| Alderson Broaddus College | WV | 738 | Master's | |
| Alexandria Technical College | MN | 2377 | Associate's | |
| Alfred University | NY | 2427 | | |
| Allen County Community College | KS | 2859 | Associate's | |
| Amberton University | TX | 1562 | Master's | |
| American InterContinental University | CA, FL, GA, TX, UK | | | Yes |
| American International College | MA | 3112 | Doctoral & Professional | |
| American Public University System | WV | 21729 | Master's | |
| American River College | CA | 34610 | Associate's | |
| American University | DC | 11684 | Doctoral & Professional | |
| Anderson University | IN | 2737 | | |
| Andrews University | MI | 3419 | Doctoral & Professional | |
| Angelina College | TX | 4931 | Associate's | |
| Angelo State University | TX | 6155 | | |
| Anoka Technical College | MN | 2232 | Associate's | |
| Anoka-Ramsey Community College | MN | 8236 | Associate's | |
| Appalachian State University | NC | 16610 | | |
| Aquinas College | MI | 2159 | Master's | |
| Arcadia University | PA | 3868 | | |
| Argosy University | AZ, CA, CO, FL, GA, HI, IL, MN, TN, TX, UT, VA, WA | | | Yes |
| Argosy University Online | Online | | | Yes |
| Arizona State University | AZ | 67082 | Doctoral & Professional | |
| Arkansas Northeastern College | AR | 1859 | Associate's | |
| Arkansas State University-Main Campus | AR | 11490 | | |
| Arkansas Tech University | AR | 7492 | Master's | |
| ASA Institute of Business and Computer Technology | NY | 3597 | Associate's | |
| Asbury College | KY | 1550 | Master's | |
| Asheville-Buncombe Technical Community College | NC | 6408 | Associate's | |
| Ashford University | Online | | | Yes |
| Ashland University | OH | 6200 | | |
| Ashworth College | Online | | | Yes |
| Athens State University | AL | 3330 | Bachelor's | |
| Atlantic Cape Community College | NJ | 7007 | Associate's | |
| Atlantic Union College | MA | 691 | Master's | |
| Auburn University at Montgomery | AL | 5296 | Master's | |
| Auburn University Main Campus | AL | 24530 | Doctoral & Professional | |
| Augsburg College | MN | 3898 | Master's | |
| Augusta State University | GA | 6689 | Master's | |
| Augustana College | IL | 2547 | Bachelor's | |
| Augustana College | SD | 1754 | Master's | |
| Aurora University | IL | 4291 | | |
| Austin Community College District | TX | 35798 | Associate's | |
| Avila University | MO | 1939 | Master's | |
| Azusa Pacific University | CA | 8548 | Doctoral & Professional | |
| Babson College | MA | 3439 | Master's | |
| Bacone College | OK | 958 | Bachelor's | |
| Baker College Center for Graduate Studies | MI | 6008 | | |
| Baker College of Allen Park | MI | 2551 | Bachelor's | |
| Baker College of Auburn Hills | MI | 3824 | Bachelor's | |
| Baker College of Cadillac | MI | 1952 | Bachelor's | |
| Baker College of Clinton Township | MI | 5637 | Bachelor's | |
| Baker College of Flint | MI | 5820 | Bachelor's | |
| Baker College of Jackson | MI | 1830 | Bachelor's | |
| Baker College of Muskegon | MI | 5232 | Bachelor's | |
| Baker College of Owosso | MI | 2926 | Bachelor's | |
| Baker College of Port Huron | MI | 1716 | Bachelor's | |
| Baker College Online | Online | | | Yes |
| Baker University | KS | 4112 | | |
| Baldwin-Wallace College | OH | 4374 | Master's | |
| Ball State University | IN | 20243 | Doctoral & Professional | |
| Barry University | FL | 8581 | Doctoral & Professional | |
| Barton College | NC | 1155 | Bachelor's | |
| Barton County Community College | KS | 4723 | Associate's | |
| Bay State College | MA | | | Yes |
| Baylor University | TX | 14541 | Doctoral & Professional | |
| Beal College | ME | 411 | Associate's | |
| Beaufort County Community College | NC | 1763 | Associate's | |
| Becker College | MA | 1752 | Bachelor's | |
| Bellarmine University | KY | 3040 | | |
| Bellevue University | NE | 8278 | | |
| Belmont Abbey College | NC | 1497 | Bachelor's | |
| Belmont Technical College | OH | 1798 | Associate's | |
| Belmont University | TN | 4991 | | |
| Bemidji State University | MN | 4816 | Master's | |
| Benedict College | SC | 2883 | Bachelor's | |
| Benedictine College | KS | 2012 | Master's | |
| Benedictine University Online | Online | | | Yes |
| Bennett College for Women | NC | 689 | Bachelor's | |
| Bentley University | MA | 5693 | | |
| Berea College | KY | 1549 | Bachelor's | |
| Berkeley College | NY | 3802 | Bachelor's | |
| Berkeley College | NJ | 3450 | Bachelor's | |
| Berry College | GA | 1795 | Master's | |
| Bethany College | KS | 587 | Bachelor's | |
| Bethany College | WV | 825 | Bachelor's | |
| Bethel College | IN | 2075 | Master's | |
| Bethune-Cookman University | FL | 3633 | Master's | |
| Birmingham Southern College | AL | 1458 | Master's | |
| Black Hills State University | SD | 4016 | Master's | |
| Blackburn College | IL | 636 | Bachelor's | |
| Blackhawk Technical College | WI | 2760 | Associate's | |
| Blinn College | TX | 15608 | Associate's | |
| Bloomfield College | NJ | 2029 | Bachelor's | |
| Bloomsburg University of Pennsylvania | PA | 8855 | | |
| Blue Mountain Community College | OR | 2564 | Associate's | |
| Blue Ridge Community College | VA | 4466 | Associate's | |
| Bluefield College | VA | 736 | Bachelor's | |
| Bluefield State College | WV | 1868 | Bachelor's | |
| Bluffton University | OH | 1149 | Master's | |
| Bob Jones University | SC | 4141 | | |
| Boise State University | ID | 19667 | | |
| Boston College | MA | 14836 | Doctoral & Professional | |
| Boston University | MA | 31766 | Doctoral & Professional | |
| Bowling Green State University-Firelands | OH | 2354 | Associate's | |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | 17874 | | |
| Bradley University | IL | 5873 | | |
| Bramson ORT College | NY | 674 | Associate's | |
| Brandman University Online | CA | | | Yes |
| Brenau University | GA | 2591 | Master's | |
| Brescia University | KY | 622 | Master's | |
| Brevard Community College | FL | 15607 | Associate's | |
| Brewton-Parker College | GA | 1017 | Bachelor's | |
| Briar Cliff University | IA | 1114 | Master's | |
| Bridgewater State College | MA | 10269 | Master's | |
| Brigham Young University | UT | 34244 | Doctoral & Professional | |
| Brigham Young University-Hawaii | HI | 2424 | Bachelor's | |
| Brigham Young University-Idaho | ID | 14276 | Bachelor's | |
| Brookdale Community College | NJ | 14642 | Associate's | |
| Brookhaven College | TX | 11173 | Associate's | |
| Brookline College | AZ, NM, Online | | | Yes |
| Broward College | FL | 33448 | Bachelor's | |
| Bryant University | RI | 3800 | Master's | |
| Bucknell University | PA | 3759 | Master's | |
| Buena Vista University | IA | 2478 | Master's | |
| Bunker Hill Community College | MA | 9497 | Associate's | |
| Butler Community College | KS | 8190 | Associate's | |
| Butler University | IN | 4438 | | |
| Butte College | CA | 12458 | Associate's | |
| Cabrini College | PA | 3580 | Master's | |
| Caldwell College | NJ | 2308 | | |
| Caldwell Community College and Technical Institute | NC | 3950 | Associate's | |
| California Baptist University | CA | 4013 | Master's | |
| California College-San Diego | CA | 817 | Bachelor's | |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | CA | 19471 | Master's | |
| California State University-Chico | CA | 17132 | Master's | |
| California State University-East Bay | CA | 14167 | Master's | |
| California State University-Fullerton | CA | 36996 | | |
| California State University-Los Angeles | CA | 20743 | | |
| California State University-Northridge | CA | 36208 | Master's | |
| Calumet College of Saint Joseph | IN | 1213 | Master's | |
| Calvin College | MI | 4171 | Master's | |
| Cambria Rowe Business College | PA | 193 | Associate's | |
| Cambria-Rowe Business College | PA | 108 | Associate's | |
| Camden County College | NJ | 15198 | Associate's | |
| Cameron University | OK | 5449 | Master's | |
| Campbell University Inc | NC | 6075 | | |
| Campbellsville University | KY | 2830 | Master's | |
| Canisius College | NY | 4916 | Master's | |
| Cankdeska Cikana Community College | ND | 201 | Associate's | |
| Capella University | Online | | | Yes |
| Capital University | OH | 3632 | | |
| Cardinal Stritch University | WI | 6242 | | |
| Career Point College | OK, TX | | | Yes |
| Carl Sandburg College | IL | 2615 | Associate's | |
| Carlow University | PA | 2128 | | |
| Carnegie Mellon University | PA | 10875 | | |
| Carroll College | MT | 1409 | Bachelor's | |
| Carroll University | WI | 3318 | | |
| Carson-Newman College | TN | 2032 | Master's | |
| Carthage College | WI | 2972 | Master's | |
| Case Western Reserve University | OH | 9814 | Doctoral & Professional | |
| Casper College | WY | 4186 | Associate's | |
| Castleton State College | VT | 2089 | Master's | |
| Catawba College | NC | 1261 | Master's | |
| Catholic University of America | DC | 6705 | Doctoral & Professional | |
| CDI College | AB, BC, MB, ON, QC | | | Yes |
| Cedar Crest College | PA | 1872 | Master's | |
| Cedar Valley College | TX | 5223 | Associate's | |
| Cedarville University | OH | 3066 | Master's | |
| Centenary College | NJ | 3261 | Master's | |
| Centenary College of Louisiana | LA | 907 | Master's | |
| Central Carolina Community College | NC | 3866 | Associate's | |
| Central Carolina Technical College | SC | 3206 | Associate's | |
| Central College | IA | 1558 | Bachelor's | |
| Central Connecticut State University | CT | 12233 | | |
| Central Florida Community College | FL | 6923 | Associate's | |
| Central Lakes College-Brainerd | MN | 3858 | Associate's | |
| Central Methodist University-College of Graduate & Extended Studies | MO | 3271 | Master's | |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts & Sciences | MO | 1031 | Bachelor's | |
| Central Michigan University | MI | 27225 | Doctoral & Professional | |
| Central New Mexico Community College | NM | 24870 | Associate's | |
| Central Ohio Technical College | OH | 3586 | Associate's | |
| Central Piedmont Community College | NC | 18608 | Associate's | |
| Central State University | OH | 2171 | Master's | |
| Central Virginia Community College | VA | 5412 | Associate's | |
| Central Washington University | WA | 10662 | Master's | |
| Central Wyoming College | WY | 2160 | Associate's | |
| Centura College | SC | 157 | Associate's | |
| Century Community and Technical College | MN | 9395 | Associate's | |
| Chaffey College | CA | 20304 | Associate's | |
| Chaminade University of Honolulu | HI | 2688 | Master's | |
| Champlain College | VT | 2891 | Master's | |
| Chancellor University | OH | 422 | Master's | |
| Chandler/Gilbert Community College | AZ | 10409 | Associate's | |
| Chapman University | CA | 6128 | Doctoral & Professional | |
| Charleston Southern University | SC | 3200 | Master's | |
| Chattahoochee Valley Community College | AL | 2003 | Associate's | |
| Chemeketa Community College | OR | 11043 | Associate's | |
| Chestnut Hill College | PA | 2085 | | |
| Chippewa Valley Technical College | WI | 5634 | Associate's | |
| Christian Brothers University | TN | 1869 | Master's | |
| Cincinnati State Technical and Community College | OH | 8145 | Associate's | |
| Cisco College | TX | 3759 | Associate's | |
| City College | FL | 470 | Bachelor's | |
| City College | FL | 152 | Associate's | |
| City College | FL | 292 | Bachelor's | |
| City College Branch Campus | FL | 278 | Bachelor's | |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | IL | 8342 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Harry S Truman College | IL | 11835 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Olive-Harvey College | IL | 4063 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Richard J Daley College | IL | 9711 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College | IL | 11677 | Associate's | |
| City University of Seattle | WA | 3184 | Master's | |
| Clackamas Community College | OR | 7310 | Associate's | |
| Claremont McKenna College | CA | 1212 | Master's | |
| Clarendon College | TX | 1242 | Associate's | |
| Clarion University of Pennsylvania | PA | 7100 | Master's | |
| Clark Atlanta University | GA | 4068 | | |
| Clarke College | IA | 1156 | | |
| Clarkson University | NY | 3045 | Doctoral & Professional | |
| Clatsop Community College | OR | 1217 | Associate's | |
| Clayton State University | GA | 6074 | Master's | |
| Clearwater Christian College | FL | 604 | Master's | |
| Cleary University | MI | 857 | Master's | |
| Clemson University | SC | 18317 | | |
| Cleveland Community College | NC | 3662 | Associate's | |
| Cleveland State University | OH | 15139 | Doctoral & Professional | |
| Clovis Community College | NM | 3777 | Associate's | |
| Coahoma Community College | MS | 2263 | Associate's | |
| Coastal Carolina Community College | NC | 4857 | Associate's | |
| Coastal Carolina University | SC | 8154 | Master's | |
| Coconino County Community College | AZ | 3751 | Associate's | |
| Coe College | IA | 1326 | Master's | |
| Colby Community College | KS | 1505 | Associate's | |
| College of Business and Technology-Flagler Campus | FL | 142 | Associate's | |
| College of Business and Technology-Hialeah Campus | FL | 128 | Associate's | |
| College of Charleston | SC | 11367 | Master's | |
| College of Eastern Utah | UT | 1438 | Associate's | |
| College of Lake County | IL | 16359 | Associate's | |
| College of Menominee Nation | WI | 512 | Bachelor's | |
| College of Mount St. Joseph | OH | 2133 | | |
| College of Our Lady of the Elms | MA | 1228 | Master's | |
| College of Saint Benedict | MN | 2110 | Bachelor's | |
| College of San Mateo | CA | 10911 | Associate's | |
| College of Santa Fe | NM | 622 | Master's | |
| College of Southern Idaho | ID | 7517 | Associate's | |
| College of St Joseph | VT | 428 | Master's | |
| College of the Ozarks | MO | 1334 | Bachelor's | |
| College of the Redwoods | CA | 6737 | Associate's | |
| College of William and Mary | VA | 7892 | Doctoral & Professional | |
| Colorado Northwestern Community College | CO | 1383 | Associate's | |
| Colorado State University-Pueblo | CO | 6759 | Master's | |
| Colorado Technical University | CO, MO, SD | | | Yes |
| Colorado Technical University Online | Online | | | Yes |
| Columbia College | CA | 3419 | Associate's | |
| Columbia College | MO | 14081 | Master's | |
| Columbia College | SC | 1445 | Master's | |
| Columbia Gorge Community College | OR | 931 | Associate's | |
| Columbus State University | GA | 7951 | Master's | |
| Commonwealth Technical Institute | PA | 219 | Associate's | |
| Community College of Rhode Island | RI | 17612 | Associate's | |
| Community College of Vermont | VT | 5732 | Associate's | |
| Concordia College at Moorhead | MN | 2823 | Master's | |
| Concordia University | IL | 4185 | | |
| Concordia University | NE | 1344 | Master's | |
| Concordia University-Saint Paul | MN | 2644 | Master's | |
| Concordia University-Wisconsin | WI | 6549 | | |
| Consolidated School of Business | PA | 125 | Associate's | |
| Consolidated School of Business | PA | 137 | Associate's | |
| Converse College | SC | 2068 | Master's | |
| Copiah-Lincoln Community College | MS | 3449 | Associate's | |
| Cosumnes River College | CA | 14401 | Associate's | |
| Craven Community College | NC | 3136 | Associate's | |
| Creighton University | NE | 7051 | Doctoral & Professional | |
| Crowder College | MO | 3531 | Associate's | |
| Culver-Stockton College | MO | 810 | Bachelor's | |
| Cumberland University | TN | 1351 | Master's | |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | 16321 | Master's | |
| CUNY Brooklyn College | NY | 16689 | Master's | |
| CUNY College of Staten Island | NY | 13092 | | |
| CUNY Hunter College | NY | 21258 | Master's | |
| CUNY Lehman College | NY | 11860 | Master's | |
| CUNY Medgar Evers College | NY | 6036 | Bachelor's | |
| CUNY Queens College | NY | 19572 | Master's | |
| CUNY York College | NY | 7157 | Master's | |
| D'Youville College | NY | 2943 | Doctoral & Professional | |
| Daemen College | NY | 2716 | | |
| Dakota College at Bottineau | ND | 655 | Associate's | |
| Dakota County Technical College | MN | 3269 | Associate's | |
| Dakota State University | SD | 2675 | | |
| Dallas Baptist University | TX | 5297 | | |
| Dalton State College | GA | 4957 | Bachelor's | |
| Dana College | NE | 546 | Bachelor's | |
| Danville Area Community College | IL | 2722 | Associate's | |
| Danville Community College | VA | 4026 | Associate's | |
| Davenport University | MI | 10773 | Master's | |
| Davidson County Community College | NC | 3500 | Associate's | |
| Davis & Elkins College | WV | 580 | Bachelor's | |
| Davis Applied Technology College | UT | 3647 | Associate's | |
| Davis College | OH | 485 | Associate's | |
| Daytona State College | FL | 15030 | Bachelor's | |
| De Anza College | CA | 26056 | Associate's | |
| Dean College | MA | 1341 | Bachelor's | |
| Defiance College | OH | 1001 | Master's | |
| Delaware State University | DE | 3534 | | |
| Delaware Technical and Community College-Owens | DE | 4346 | Associate's | |
| Delaware Technical and Community College-Stanton-Wilmington | DE | 7303 | Associate's | |
| Delaware Technical and Community College-Terry | DE | 3269 | Associate's | |
| Delaware Valley College | PA | 2152 | Master's | |
| Delta School of Business and Technology | LA | 328 | Associate's | |
| Delta State University | MS | 4064 | | |
| Denmark Technical College | SC | 2277 | Associate's | |
| DePaul University | IL | 24352 | Doctoral & Professional | |
| Des Moines Area Community College | IA | 18695 | Associate's | |
| DeSales University | PA | 3162 | Master's | |
| DeVry University | AZ, CA, CO, FL, GA, IL, IN, KY, MD, MI, MN, MO, NC, NJ, NV, NY, OH, OK, OR, TN, TX, UT, VA, WA, WI | | | Yes |
| DeVry University Online | Online | | | Yes |
| DeVry University's Keller Graduate School of Management | AZ, CA, CO, FL, GA, IL, IN, MD, MN, MO, NC, NV, NY, OH, OK, OR, TN, TX, UT, VA, WA, WI | | | Yes |
| DeVry University's Keller Graduate School of Management - Online | Online | | | Yes |
| Dickinson State University | ND | 2730 | Bachelor's | |
| Dillard University | LA | 851 | Bachelor's | |
| Dixie State College of Utah | UT | 6086 | Bachelor's | |
| Doane College | NE | 894 | Bachelor's | |
| Doane College-Lincoln Grand Island and Master | NE | 1651 | Master's | |
| Dodge City Community College | KS | 1554 | Associate's | |
| Dominican College of Blauvelt | NY | 1977 | | |
| Dominican University | IL | 3413 | | |
| Dordt College | IA | 1361 | Master's | |
| Dowling College | NY | 5706 | | |
| Drake University | IA | 5668 | Doctoral & Professional | |
| Draughons Junior College | KY | 431 | Associate's | |
| Draughons Junior College Inc | TN | 444 | Associate's | |
| Draughons Junior College-Murfreesboro | TN | 558 | Associate's | |
| Drexel University | PA | 21537 | Doctoral & Professional | |
| Drury University | MO | 5260 | Master's | |
| Du Bois Business College | PA | 209 | Associate's | |
| Duquesne University | PA | 10106 | Doctoral & Professional | |
| Durham Technical Community College | NC | 5417 | Associate's | |
| Eagle Gate College | UT | 119 | Bachelor's | |
| Eagle Gate College | UT | 406 | Bachelor's | |
| East Carolina University | NC | 27677 | Doctoral & Professional | |
| East Central University | OK | 4361 | Master's | |
| East Los Angeles College | CA | 34065 | Associate's | |
| East Mississippi Community College | MS | 4176 | Associate's | |
| East Tennessee State University | TN | 13646 | Doctoral & Professional | |
| East Texas Baptist University | TX | 1210 | Bachelor's | |
| Eastern Connecticut State University | CT | 5427 | Master's | |
| Eastern Gateway Community College | OH | 1832 | Associate's | |
| Eastern Idaho Technical College | ID | 766 | Associate's | |
| Eastern Illinois University | IL | 12040 | Master's | |
| Eastern Iowa Community College District | IA | 6975 | Associate's | |
| Eastern Kentucky University | KY | 16031 | | |
| Eastern Mennonite University | VA | 1387 | Master's | |
| Eastern Michigan University | MI | 22032 | | |
| Eastern Nazarene College | MA | 1000 | Master's | |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | 4294 | Master's | |
| Eastern New Mexico University-Roswell Campus | NM | 3715 | Associate's | |
| Eastern University | PA | 4364 | | |
| Eastern Washington University | WA | 10809 | | |
| Eastern West Virginia Community and Technical College | WV | 545 | Associate's | |
| Eastern Wyoming College | WY | 1332 | Associate's | |
| Eastfield College | TX | 10501 | Associate's | |
| Edgewood College | WI | 2544 | | |
| Edison State College | FL | 13007 | Bachelor's | |
| Edison State Community College | OH | 3343 | Associate's | |
| El Centro College | TX | 8114 | Associate's | |
| El Paso Community College | TX | 25818 | Associate's | |
| Elgin Community College | IL | 9821 | Associate's | |
| Elizabeth City State University | NC | 3104 | Master's | |
| Elizabethtown College | PA | 2311 | Master's | |
| Ellsworth Community College | IA | 1106 | Associate's | |
| Elmhurst College | IL | 3316 | Master's | |
| Elmira College | NY | 1639 | Master's | |
| Elon University | NC | 5628 | | |
| Emory and Henry College | VA | 1015 | Master's | |
| Emporia State University | KS | 6404 | | |
| Erie Business Center | PA | 317 | Associate's | |
| Essex County College | NJ | 12318 | Associate's | |
| Estrella Mountain Community College | AZ | 6358 | Associate's | |
| Eureka College | IL | 753 | Bachelor's | |
| Evangel University | MO | 1911 | Master's | |
| Everest University | FL | | | Yes |
| Excelsior College | NY | 33453 | Master's | |
| Fairfield University | CT | 5128 | Master's | |
| Fairleigh Dickinson University-College at Florham | NJ | 3465 | Master's | |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | 8693 | Doctoral & Professional | |
| Fairmont State University | WV | 4547 | Master's | |
| Fayetteville State University | NC | 6217 | | |
| Fayetteville Technical Community College | NC | 10802 | Associate's | |
| Felician College | NJ | 2040 | Master's | |
| Ferris State University | MI | 13532 | | |
| Ferrum College | VA | 1397 | Bachelor's | |
| Fisher College | MA | 1260 | Bachelor's | |
| Fitchburg State College | MA | 6761 | Master's | |
| Flagler College | FL | 2662 | Bachelor's | |
| Flagler College-Tallahassee | FL | 463 | Bachelor's | |
| Flathead Valley Community College | MT | 1899 | Associate's | |
| Florence-Darlington Technical College | SC | 4505 | Associate's | |
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | 11857 | Doctoral & Professional | |
| Florida Atlantic University | FL | 26839 | Doctoral & Professional | |
| Florida Gulf Coast University | FL | 10204 | Master's | |
| Florida Institute of Technology | FL | 6400 | | |
| Florida International University | FL | 38759 | Doctoral & Professional | |
| Florida Memorial University | FL | 1816 | Master's | |
| Florida Southern College | FL | 2319 | Master's | |
| Florida State College at Jacksonville | FL | 25903 | Bachelor's | |
| Florida State University | FL | 38682 | Doctoral & Professional | |
| Florida Tech University Online | Online | | | Yes |
| Fontbonne University | MO | 2967 | Master's | |
| Foothill College | CA | 19485 | Associate's | |
| Fordham University | NY | 14666 | Doctoral & Professional | |
| Forsyth Technical Community College | NC | 7881 | Associate's | |
| Fort Hays State University | KS | 10107 | Master's | |
| Fort Lewis College | CO | 3740 | Bachelor's | |
| Fort Valley State University | GA | 3106 | Master's | |
| Fox Valley Technical College | WI | 9287 | Associate's | |
| Francis Marion University | SC | 4020 | Master's | |
| Franciscan University of Steubenville | OH | 2449 | Master's | |
| Frank Phillips College | TX | 1248 | Associate's | |
| Franklin and Marshall College | PA | 2164 | Bachelor's | |
| Franklin College | IN | 1153 | Bachelor's | |
| Franklin Pierce University | NH | 2535 | Doctoral & Professional | |
| Franklin University | OH | 7683 | Master's | |
| Freed-Hardeman University | TN | 2061 | Master's | |
| Fresno Pacific University | CA | 2436 | Master's | |
| Frostburg State University | MD | 5215 | Master's | |
| Furman University | SC | 2977 | Master's | |
| Gallaudet University | DC | 1389 | | |
| Galveston College | TX | 2229 | Associate's | |
| Gannon University | PA | 4197 | | |
| Gardner-Webb University | NC | 4070 | Doctoral & Professional | |
| Gaston College | NC | 5334 | Associate's | |
| GateWay Community College | AZ | 6853 | Associate's | |
| Gateway Technical College | WI | 7219 | Associate's | |
| Genesee Community College | NY | 6672 | Associate's | |
| Geneva College | PA | 1951 | Master's | |
| George Fox University | OR | 3383 | | |
| George Mason University | VA | 30613 | Doctoral & Professional | |
| Georgetown College | KY | 1856 | Master's | |
| Georgetown University | DC | 15318 | Doctoral & Professional | |
| Georgia College & State University | GA | 6506 | Master's | |
| Georgia Southern University | GA | 17764 | | |
| Georgia Southwestern State University | GA | 2717 | Master's | |
| Georgia State University | GA | 28229 | Doctoral & Professional | |
| Georgian Court University | NJ | 3189 | Master's | |
| Germanna Community College | VA | 6515 | Associate's | |
| Glendale Community College | AZ | 18228 | Associate's | |
| Glendale Community College | CA | 16166 | Associate's | |
| Globe Institute of Technology | NY | 229 | Bachelor's | |
| Globe University | MN | 771 | Master's | |
| Gogebic Community College | MI | 1014 | Associate's | |
| Golden West College | CA | 13961 | Associate's | |
| Goldey-Beacom College | DE | 1340 | Master's | |
| Gonzaga University | WA | 7272 | Doctoral & Professional | |
| Gordon College | MA | 1717 | Master's | |
| Goshen College | IN | 957 | Master's | |
| Governors State University | IL | 5636 | | |
| Grace College and Theological Seminary | IN | 1509 | | |
| Grambling State University | LA | 5253 | | |
| Grand Canyon University | Online | | | Yes |
| Grand Valley State University | MI | 23892 | | |
| Grand View University | IA | 1936 | Master's | |
| Grayson County College | TX | 3676 | Associate's | |
| Great Bay Community College | NH | 1781 | Associate's | |
| Greensboro College | NC | 1279 | Master's | |
| Greenville College | IL | 1618 | Master's | |
| Greenville Technical College | SC | 14414 | Associate's | |
| Grove City College | PA | 2499 | Bachelor's | |
| Guilford College | NC | 2641 | Bachelor's | |
| Gulf Coast Community College | FL | 5885 | Associate's | |
| Gustavus Adolphus College | MN | 2503 | Bachelor's | |
| Halifax Community College | NC | 1374 | Associate's | |
| Hamline University | MN | 4876 | Doctoral & Professional | |
| Hampton University | VA | 5427 | Doctoral & Professional | |
| Hannibal-Lagrange College | MO | 1099 | Master's | |
| Hardin-Simmons University | TX | 2387 | Doctoral & Professional | |
| Harding University | AR | 6446 | Doctoral & Professional | |
| Harford Community College | MD | 6091 | Associate's | |
| Harper College | IL | 15250 | Associate's | |
| Harris-Stowe State University | MO | 1854 | Bachelor's | |
| Harrisburg Area Community College-Harrisburg | PA | 9699 | Associate's | |
| Hartwick College | NY | 1493 | Bachelor's | |
| Hastings College | NE | 1153 | Master's | |
| Hawaii Community College | HI | 2884 | Associate's | |
| Hawaii Pacific University | HI | 8293 | Master's | |
| Hawkeye Community College | IA | 5762 | Associate's | |
| Heartland Community College | IL | 5062 | Associate's | |
| Hebrew Theological College | IL | 545 | | |
| Heidelberg University | OH | 1546 | Master's | |
| Henderson State University | AR | 3652 | Master's | |
| Hendrix College | AR | 1350 | Master's | |
| Hennepin Technical College | MN | 5828 | Associate's | |
| Henry Ford Community College | MI | 15571 | Associate's | |
| Heritage University | WA | 1087 | Master's | |
| Herzing University | AL, FL, GA, LA, MN, OH, WI | | | Yes |
| Herzing University Online | Online | | | Yes |
| High Point University | NC | 3409 | Master's | |
| Highland Community College | IL | 2183 | Associate's | |
| Hilbert College | NY | 996 | Bachelor's | |
| Hill College | TX | 3711 | Associate's | |
| Hillsborough Community College | FL | 24037 | Associate's | |
| Hiram College | OH | 1360 | Master's | |
| Hiwassee College | TN | 116 | Bachelor's | |
| Hobe Sound Bible College | FL | 130 | Bachelor's | |
| Hodges University | FL | 1904 | Master's | |
| Hofstra University | NY | 12333 | Doctoral & Professional | |
| Holmes Community College | MS | 5610 | Associate's | |
| Holy Family University | PA | 3498 | Master's | |
| Hope College | MI | 3238 | Bachelor's | |
| Horry-Georgetown Technical College | SC | 6187 | Associate's | |
| Houghton College | NY | 1415 | Master's | |
| Houston Baptist University | TX | 2564 | Master's | |
| Houston Community College | TX | 48169 | Associate's | |
| Howard College | TX | 3460 | Associate's | |
| Howard Payne University | TX | 1388 | Master's | |
| Howard University | DC | 10320 | Doctoral & Professional | |
| Humphreys College-Stockton and Modesto Campuses | CA | 714 | Master's | |
| Huntingdon College | AL | 1082 | Bachelor's | |
| Huntington Junior College | WV | 841 | Associate's | |
| Huntington University | IN | 1230 | Master's | |
| Husson University | ME | 2672 | | |
| ICDC College | CA | 1760 | Associate's | |
| Idaho State University | ID | 12653 | Doctoral & Professional | |
| Illinois Central College | IL | 12020 | Associate's | |
| Illinois College | IL | 898 | Bachelor's | |
| Illinois Eastern Community Colleges-Olney Central College | IL | 1486 | Associate's | |
| Illinois Eastern Community Colleges-Wabash Valley College | IL | 4137 | Associate's | |
| Illinois State University | IL | 20799 | Doctoral & Professional | |
| Illinois Valley Community College | IL | 4231 | Associate's | |
| Illinois Wesleyan University | IL | 2125 | Bachelor's | |
| Immaculata University | PA | 4179 | | |
| Indian River State College | FL | 15366 | Bachelor's | |
| Indiana Institute of Technology | IN | 3653 | | |
| Indiana State University | IN | 10457 | | |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | 14310 | Doctoral & Professional | |
| Indiana University-Bloomington | IN | 40354 | Doctoral & Professional | |
| Indiana University-Purdue University-Indianapolis | IN | 30300 | Doctoral & Professional | |
