Computer Programmer Schools In California
California Schools That Respond Quickly to Info Requests Through This Site
School names link to detailed profiles. Use the Info from the School link to contact the school directly for more information. You may request information from as many schools as you like.
| School | Awards | ||
|---|---|---|---|
![]() | California College San Diego | Associate, Bachelor | Info From School |
![]() | DeVry University | Bachelor | Info From School |
![]() | Heald College | Associate | Info From School |
![]() | Kaplan College | Associate, Diploma | Info From School |
![]() | TechSkills | Certificate | Info From School |
![]() | The Art Institutes | Associate, Bachelor, Certificate, Coursework, Diploma, Non-Degree | Info From School |
![]() | University of Phoenix | Bachelor | Info From School |
![]() | Westwood College | Associate, Bachelor | Info From School |
California Schools for Computer Programmers
| School | Location | Students | Highest Degree |
|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | Santa Maria | 13,176 | Associates |
| American River College | Sacramento | 33,821 | Associates |
| Antelope Valley College | Lancaster | 13,312 | Associates |
| Azusa Pacific University | Azusa | 8,084 | Doctoral & professional |
| Bakersfield College | Bakersfield | 17,405 | Associates |
| Berkeley City College | Berkeley | 5,287 | Associates |
| Biola University | La Mirada | 5,830 | Doctoral & professional |
| Butte College | Oroville | 12,228 | Associates |
| Cabrillo College | Aptos | 15,114 | Associates |
| California Baptist University | Riverside | 3,775 | Masters |
| California College-San Diego | San Diego | 568 | Bachelors |
| California Institute of Technology | Pasadena | 2,133 | Doctoral |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | 3,411 | Doctoral |
| California Polytechnic State University | San Luis Obispo | 19,777 | Masters |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | 21,477 | Masters |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | 7,700 | Masters |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | 3,599 | Masters |
| California State University-Chico | Chico | 17,034 | Masters |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | 12,082 | Masters |
| California State University-East Bay | Hayward | 13,124 | Masters |
| California State University-Fresno | Fresno | 22,383 | Doctoral |
| California State University-Fullerton | Fullerton | 37,130 | Doctoral |
| California State University-Long Beach | Long Beach | 36,868 | Doctoral |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | 21,051 | Doctoral |
| California State University-Northridge | Northridge | 35,446 | Masters |
| California State University-Sacramento | Sacramento | 28,829 | Doctoral |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | 17,066 | Masters |
| California State University-San Marcos | San Marcos | 9,159 | Masters |
| California State University-Stanislaus | Turlock | 8,836 | Masters |
| Canada College | Redwood City | 5,764 | Associates |
| Cerritos College | Norwalk | 22,273 | Associates |
| Cerro Coso Community College | Ridgecrest | 4,577 | Associates |
| Chabot College | Hayward | 13,229 | Associates |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga | 18,736 | Associates |
| Chapman University | Orange | 6,022 | Doctoral & professional |
| Chapman University-University College | Orange | 6,328 | Masters |
| City College of San Francisco | San Francisco | 46,411 | Associates |
| Claremont McKenna College | Claremont | 1,135 | Bachelors |
| College of Alameda | Alameda | 5,979 | Associates |
| College of Marin | Kentfield | 6,476 | Associates |
| College of San Mateo | San Mateo | 10,516 | Associates |
| College of the Canyons | Santa Clarita | 17,499 | Associates |
| College of the Desert | Palm Desert | 8,597 | Associates |
| College of the Redwoods | Eureka | 6,025 | Associates |
| College of the Sequoias | Visalia | 11,697 | Associates |
| College of the Siskiyous | Weed | 2,782 | Associates |
| Columbia College | Sonora | 2,734 | Associates |
| Contra Costa College | San Pablo | 7,147 | Associates |
| Copper Mountain College | Joshua Tree | 1,673 | Associates |
| Cosumnes River College | Sacramento | 12,967 | Associates |
| Crafton Hills College | Yucaipa | 5,382 | Associates |
| Cuesta College | San Luis Obispo | 10,920 | Associates |
| Cuyamaca College | El Cajon | 9,358 | Associates |
| Cypress College | Cypress | 13,592 | Associates |
| De Anza College | Cupertino | 24,115 | Associates |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | 19,768 | Associates |
| East Los Angeles College | Monterey Park | 28,889 | Associates |
| East San Gabriel Valley Regional Occupational Program | West Covina | 672 | Associates |
| El Camino College-Compton Center | Compton | 3,641 | Associates |
| El Camino Community College District | Torrance | 24,895 | Associates |
| Evergreen Valley College | San Jose | 8,707 | Associates |
| Folsom Lake College | Folsom | 8,193 | Associates |
| Foothill College | Los Altos Hills | 18,132 | Associates |
| Fresno Pacific University | Fresno | 2,391 | Masters |
| Fullerton College | Fullerton | 20,719 | Associates |
| Gavilan College | Gilroy | 6,049 | Associates |
| Glendale Community College | Glendale | 16,827 | Associates |
| Golden West College | Huntington Beach | 13,354 | Associates |
| Grossmont College | El Cajon | 17,359 | Associates |
| Hartnell College | Salinas | 9,890 | Associates |
| Harvey Mudd College | Claremont | 735 | Bachelors |
| Holy Names University | Oakland | 1,114 | Masters |
| Humboldt State University | Arcata | 7,773 | Masters |
| Humphreys College-Stockton | Stockton | 756 | Bachelors & professional |
| Imperial Valley College | Imperial | 8,682 | Associates |
| Irvine Valley College | Irvine | 9,805 | Associates |
| La Sierra University | Riverside | 1,749 | Doctoral & professional |
| Lake Tahoe Community College | South Lake Tahoe | 2,576 | Associates |
| Laney College | Oakland | 11,745 | Associates |
| Las Positas College | Livermore | 8,024 | Associates |
| Lincoln University | Oakland | 319 | Masters |
| Long Beach City College | Long Beach | 25,536 | Associates |
| Los Angeles City College | Los Angeles | 17,204 | Associates |
| Los Angeles Harbor College | Wilmington | 8,850 | Associates |
| Los Angeles Mission College | Sylmar | 8,493 | Associates |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | 19,526 | Associates |
| Los Angeles Southwest College | Los Angeles | 6,095 | Associates |
| Los Angeles Valley College | Valley Glen | 17,264 | Associates |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | 8,977 | Doctoral & professional |
| Mendocino College | Ukiah | 4,347 | Associates |
| Merced College | Merced | 10,890 | Associates |
| Merritt College | Oakland | 6,944 | Associates |
| Mills College | Oakland | 1,446 | Doctoral |
| Miracosta College | Oceanside | 10,682 | Associates |
| Mission College | Santa Clara | 8,832 | Associates |
| Modesto Junior College | Modesto | 18,546 | Associates |
| Monterey Peninsula College | Monterey | 9,238 | Associates |
| Moorpark College | Moorpark | 14,495 | Associates |
| Mt San Antonio College | Walnut | 29,842 | Associates |
| Mt. San Jacinto Community College District | San Jacinto | 14,197 | Associates |
| MTI College | Sacramento | 619 | Associates |
| National University | La Jolla | 26,363 | Masters |
| Notre Dame de Namur University | Belmont | 1,491 | Masters |
| Occidental College | Los Angeles | 1,877 | Masters |
| Ohlone College | Fremont | 11,083 | Associates |
| Orange Coast College | Costa Mesa | 24,424 | Associates |
| Pacific States University | Los Angeles | 213 | Doctoral |
| Pacific Union College | Angwin | 1,363 | Masters |
| Palomar College | San Marcos | 27,222 | Associates |
| Pasadena City College | Pasadena | 26,672 | Associates |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | 3,480 | Masters |
| Pomona College | Claremont | 1,547 | Bachelors |
| Reedley College | Reedley | 12,158 | Associates |
| Riverside Community College | Riverside | 30,961 | Associates |
| Sacramento City College | Sacramento | 24,596 | Associates |
| Saddleback College | Mission Viejo | 18,371 | Associates |
| San Bernardino Valley College | San Bernardino | 12,839 | Associates |
| San Diego City College | San Diego | 17,013 | Associates |
| San Diego Mesa College | San Diego | 21,437 | Associates |
| San Diego Miramar College | San Diego | 10,650 | Associates |
| San Diego State University | San Diego | 35,695 | Doctoral |
| San Francisco State University | San Francisco | 30,125 | Doctoral |
| San Joaquin Delta College | Stockton | 18,668 | Associates |
| San Jose City College | San Jose | 9,805 | Associates |
| San Jose State University | San Jose | 31,906 | Masters |
| Santa Ana College | Santa Ana | 33,514 | Associates |
| Santa Barbara City College | Santa Barbara | 21,632 | Associates |
| Santa Monica College | Santa Monica | 28,958 | Associates |
| Santa Rosa Junior College | Santa Rosa | 25,626 | Associates |
| Santiago Canyon College | Orange | 14,085 | Associates |
| Scripps College | Claremont | 920 | Bachelors |
| Sierra College | Rocklin | 18,859 | Associates |
| Silicon Valley University | San Jose | 244 | Masters |
| Solano Community College | Fairfield | 11,163 | Associates |
| Sonoma State University | Rohnert Park | 8,770 | Masters |
| Southern California Institute of Technology | Anaheim | 396 | Bachelors |
| Stanford University | Stanford | 19,782 | Doctoral & professional |
| Taft College | Taft | 9,328 | Associates |
| The Master's College and Seminary | Santa Clarita | 1,511 | Doctoral & professional |
| The National Hispanic University | San Jose | 551 | Bachelors |
| University of California-Berkeley | Berkeley | 34,940 | Doctoral & professional |
| University of California-Davis | Davis | 29,796 | Doctoral & professional |
| University of California-Irvine | Irvine | 26,483 | Doctoral & professional |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | 37,476 | Doctoral & professional |
| University of California-Riverside | Riverside | 17,187 | Doctoral & professional |
| University of California-San Diego | La Jolla | 27,020 | Doctoral & professional |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | 21,410 | Doctoral |
| University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | 15,825 | Doctoral |
| University of La Verne | La Verne | 7,370 | Doctoral & professional |
| University of Redlands | Redlands | 4,188 | Doctoral |
| University of San Diego | San Diego | 7,504 | Doctoral & professional |
| University of San Francisco | San Francisco | 8,714 | Doctoral & professional |
| University of Southern California | Los Angeles | 33,408 | Doctoral & professional |
| University of the Pacific | Stockton | 6,235 | Doctoral & professional |
| Ventura College | Ventura | 12,603 | Associates |
| Victor Valley College | Victorville | 10,149 | Associates |
| West Los Angeles College | Culver City | 9,975 | Associates |
| West Valley College | Saratoga | 11,210 | Associates |
| Westmont College | Santa Barbara | 1,337 | Bachelors |
| Yuba College | Marysville | 9,904 | Associates |
Copyright © 1996-2009. All Rights Reserved. BrainTrack® is a registered trademark of FutureMeld LLC.

Computer Programmer Schools In California
There are 160 local schools listed here, with some recommended for being particularly responsive to info requests through this site. Here are some tips for selecting schools, based on an analysis comparing each school to all others across dozens of factors:
Schools Concentrating On Computer Programmers
- Focus: For a computer programming focus, look at Santa Monica College, Golden West, Pasadena City College, and East Los Angeles College.
Fastest Response From Schools
- Request Info: For the fastest information for prospective students, look at the schools on this page which have an Info From School link.
Student Body
- Part-Time: For schools emphasizing part-time studies, consider The National Hispanic University, UC Davis, San Diego State, and Cal State San Marcos.
- Female: For schools particularly welcoming to female students, consider Scripps College, Mills College, and Humphreys.
- Diverse: For a diverse student body, consider Pacific States University, Silicon Valley University, Los Angeles Southwest College, and El Camino College-Compton Center.
- Adult Learners: For lots of adult learners, consider SCIT, College of Marin, Mendocino College, and Chapman.
School Setting
- Out of State: For geographic diversity, take note of SCIT, California College, Fresno Pacific, and Point Loma Nazarene University.
- Dorms: For a residential campus environment, take note of Harvey Mudd, Claremont McKenna, Pomona College, and Pacific Union College.
Excellence
- SAT: For students with high SAT scores, look at Cal Tech, Harvey Mudd, Pomona College, and Stanford University.
- % Accepted: For selective institutions, look at Stanford University, CSU Dominguez Hills, Claremont McKenna, and Pomona College.
- Class Size: For small class sizes, look at Cal Tech, Pomona College, Harvey Mudd, and Claremont McKenna.
Online Schools That Respond Quickly to Info Requests Through This Site
School names link to detailed profiles. Use the Info from the School link to contact the school directly for more information. You may request information from as many schools as you like.
Listed below are some of the careers in the US with the most job openings and/or fastest growth, according to US government statistics and BrainTrack's own analysis. BrainTrack's profiles for these careers overview responsibilities, degrees, areas of study, career requirements, online study options, and how to evaluate relevant schools. Each profile also lists relevant US schools including those in each state.
Engineering and Technology
- Application Software Engineers
- Computer Programmers
- Computer Support Specialists
- Database Administrators
- Network Administrators
- Network Analysts
- Systems Analysts
- Systems Software Engineers
Healthcare
- Cardiovascular Technician Training
- Dental Assistant Schools
- Dental Hygienist Schools
- Dental Laboratory Technician Schools
- EMT and Paramedic Schools
- Home Health Aides
- LPN Nursing Classes and Programs
- Medical Assistant Schools
- Medical Lab Technician Schools
- Medical Lab Technologist Schools
- Medical Secretary Schools
- Nursing Aide Schools
- Pharmacy Aide Schools
- Pharmacy Technician Schools
- Physical Therapy Schools
- Radiation Therapists
- Radiologic Technicians
- Registered Nurse (RN) Programs
- Respiratory Therapist Schools
- Ultrasound Technician Schools
Education
- Elementary School Teaching Degree
- Middle School Teaching Degree
- Secondary School Teaching Degree
- Teacher Assistant Training
Community and Social Services
Business
Management
- Advertising Manager
- Engineering Manager
- General Manager
- Marketing Manager
- Management Analyst / Management Consultant
Office Support
- Administrative Assistants / Executive Secretaries
- Office Manager / Administrative Services Manager
- Secretaries
- Supervisors of Office Workers
Sales
Legal
- Correctional Officers and Jailers
- Lawyers
- Legal Secretaries
- Paralegals and Legal Assistants
- Police Officers
Design
Arts And Entertainment
Culinary
Personal Care And Service
Mechanic
Massage and Physical Therapy



























