| Abilene Christian University | TX | 4669 | | |
| Abraham Baldwin Agricultural College | GA | 3600 | Bachelor's | |
| Adelphi University | NY | 8177 | Doctoral & Professional | |
| Adirondack Community College | NY | 3463 | Associate's | |
| Adrian College | MI | 1469 | Bachelor's | |
| Aims Community College | CO | 4840 | Associate's | |
| Alabama State University | AL | 5695 | Doctoral & Professional | |
| Alamance Community College | NC | 4620 | Associate's | |
| Albany State University | GA | 4176 | Master's | |
| Albany Technical College | GA | 3004 | Associate's | |
| Albright College | PA | 2305 | Master's | |
| Alcorn State University | MS | 3252 | Master's | |
| Alexandria Technical College | MN | 2377 | Associate's | |
| Alfred University | NY | 2427 | | |
| Allan Hancock College | CA | 11552 | Associate's | |
| Allegany College of Maryland | MD | 3945 | Associate's | |
| Allen County Community College | KS | 2859 | Associate's | |
| Alliant International University | CA | 4149 | | |
| Alpena Community College | MI | 2042 | Associate's | |
| Altamaha Technical College | GA | 873 | Associate's | |
| Alvin Community College | TX | 4402 | Associate's | |
| Amarillo College | TX | 10224 | Associate's | |
| American InterContinental University | CA, FL, GA, TX, UK | | | Yes |
| American International College | MA | 3112 | Doctoral & Professional | |
| American Public University System | WV | 21729 | Master's | |
| American University | DC | 11684 | Doctoral & Professional | |
| Ancilla College | IN | 495 | Associate's | |
| Anderson University | IN | 2737 | | |
| Anderson University | SC | 2064 | Master's | |
| Andrew College | GA | 263 | Associate's | |
| Angelina College | TX | 4931 | Associate's | |
| Angelo State University | TX | 6155 | | |
| Anna Maria College | MA | 1333 | Master's | |
| Anne Arundel Community College | MD | 15149 | Associate's | |
| Antelope Valley College | CA | 15108 | Associate's | |
| Anthem College | CA, CO, FL, MN, MO, OR, TX, WI | | | Yes |
| Appalachian State University | NC | 16610 | | |
| Arapahoe Community College | CO | 7204 | Associate's | |
| Arcadia University | PA | 3868 | | |
| Argosy University | AZ, CA, CO, FL, GA, HI, IL, MN, TN, TX, UT, VA, WA | | | Yes |
| Argosy University Online | Online | | | Yes |
| Arizona State University | AZ | 67082 | Doctoral & Professional | |
| Arizona Western College | AZ | 7290 | Associate's | |
| Arkansas Baptist College | AR | 626 | Bachelor's | |
| Arkansas Northeastern College | AR | 1859 | Associate's | |
| Arkansas State University-Beebe | AR | 4459 | Associate's | |
| Arkansas State University-Main Campus | AR | 11490 | | |
| Arkansas State University-Mountain Home | AR | 1382 | Associate's | |
| Arkansas State University-Newport | AR | 1702 | Associate's | |
| Arkansas Tech University | AR | 7492 | Master's | |
| Armstrong Atlantic State University | GA | 7067 | Master's | |
| ASA Institute of Business and Computer Technology | NY | 3597 | Associate's | |
| Asheville-Buncombe Technical Community College | NC | 6408 | Associate's | |
| Ashford University | Online | | | Yes |
| Ashland Community and Technical College | KY | 4010 | Associate's | |
| Ashland University | OH | 6200 | | |
| Ashworth College | Online | | | Yes |
| Asnuntuck Community College | CT | 1769 | Associate's | |
| Athens State University | AL | 3330 | Bachelor's | |
| Athens Technical College | GA | 4137 | Associate's | |
| Atlantic Cape Community College | NJ | 7007 | Associate's | |
| Auburn University at Montgomery | AL | 5296 | Master's | |
| Auburn University Main Campus | AL | 24530 | Doctoral & Professional | |
| Augusta State University | GA | 6689 | Master's | |
| Augusta Technical College | GA | 4705 | Associate's | |
| Aurora University | IL | 4291 | | |
| Austin Community College District | TX | 35798 | Associate's | |
| Austin Peay State University | TN | 9401 | Master's | |
| Bacone College | OK | 958 | Bachelor's | |
| Bainbridge College | GA | 3091 | Associate's | |
| Baker College Online | Online | | | Yes |
| Bakersfield College | CA | 19287 | Associate's | |
| Baldwin-Wallace College | OH | 4374 | Master's | |
| Ball State University | IN | 20243 | Doctoral & Professional | |
| Baltimore City Community College | MD | 6898 | Associate's | |
| Barry University | FL | 8581 | Doctoral & Professional | |
| Barstow Community College | CA | 3778 | Associate's | |
| Barton College | NC | 1155 | Bachelor's | |
| Barton County Community College | KS | 4723 | Associate's | |
| Baton Rouge Community College | LA | 7606 | Associate's | |
| Bay de Noc Community College | MI | 2414 | Associate's | |
| Bay State College | MA | | | Yes |
| Beal College | ME | 411 | Associate's | |
| Beaufort County Community College | NC | 1763 | Associate's | |
| Becker College | MA | 1752 | Bachelor's | |
| Bellarmine University | KY | 3040 | | |
| Bellevue College | WA | 13035 | Bachelor's | |
| Bemidji State University | MN | 4816 | Master's | |
| Benedict College | SC | 2883 | Bachelor's | |
| Benedictine College | KS | 2012 | Master's | |
| Bergen Community College | NJ | 15283 | Associate's | |
| Berkeley College | NY | 3802 | Bachelor's | |
| Berkeley College | NJ | 3450 | Bachelor's | |
| Berkshire Community College | MA | 2275 | Associate's | |
| Bethany College | KS | 587 | Bachelor's | |
| Bethel College | IN | 2075 | Master's | |
| Big Sandy Community and Technical College | KY | 4709 | Associate's | |
| Bismarck State College | ND | 3787 | Bachelor's | |
| Black Hawk College | IL | 6179 | Associate's | |
| Black River Technical College | AR | 1902 | Associate's | |
| Blackburn College | IL | 636 | Bachelor's | |
| Blackfeet Community College | MT | 492 | Associate's | |
| Blackhawk Technical College | WI | 2760 | Associate's | |
| Bladen Community College | NC | 1431 | Associate's | |
| Blinn College | TX | 15608 | Associate's | |
| Bloomsburg University of Pennsylvania | PA | 8855 | | |
| Blue Ridge Community and Technical College | WV | 2466 | Associate's | |
| Blue Ridge Community College | NC | 2146 | Associate's | |
| Blue Ridge Community College | VA | 4466 | Associate's | |
| Bluefield College | VA | 736 | Bachelor's | |
| Bluefield State College | WV | 1868 | Bachelor's | |
| Bluffton University | OH | 1149 | Master's | |
| Boise State University | ID | 19667 | | |
| Bossier Parish Community College | LA | 4665 | Associate's | |
| Boston University | MA | 31766 | Doctoral & Professional | |
| Boston University - Online | Online | | | Yes |
| Boston University Center for Digital Imaging Arts | DC, MA | | | Yes |
| Bowling Green State University Online | Online | | | Yes |
| Bowling Green State University-Firelands | OH | 2354 | Associate's | |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | 17874 | | |
| Bradley University | IL | 5873 | | |
| Brandman University Online | CA | | | Yes |
| Brandman University, Part of the Chapman University System | CA | 6067 | Master's | |
| Brazosport College | TX | 3893 | Bachelor's | |
| Brenau University | GA | 2591 | Master's | |
| Brevard Community College | FL | 15607 | Associate's | |
| Briar Cliff University | IA | 1114 | Master's | |
| Briarwood College | CT | 702 | Bachelor's | |
| Bridgewater State College | MA | 10269 | Master's | |
| Bristol Community College | MA | 8100 | Associate's | |
| Brookdale Community College | NJ | 14642 | Associate's | |
| Brookline College | AZ, NM, Online | | | Yes |
| Broome Community College | NY | 6625 | Associate's | |
| Broward College | FL | 33448 | Bachelor's | |
| Brunswick Community College | NC | 1365 | Associate's | |
| Bryant and Stratton College | NY, OH, VA, WI | | | Yes |
| Bucks County Community College | PA | 10084 | Associate's | |
| Buena Vista University | IA | 2478 | Master's | |
| Bunker Hill Community College | MA | 9497 | Associate's | |
| Burlington County College | NJ | 8688 | Associate's | |
| Butler Community College | KS | 8190 | Associate's | |
| Butler County Community College | PA | 3836 | Associate's | |
| Butler University | IN | 4438 | | |
| Butte College | CA | 12458 | Associate's | |
| Cabrillo College | CA | 16387 | Associate's | |
| Cabrini College | PA | 3580 | Master's | |
| Caldwell College | NJ | 2308 | | |
| Caldwell Community College and Technical Institute | NC | 3950 | Associate's | |
| California Baptist University | CA | 4013 | Master's | |
| California InterContinental University | CA | | | Yes |
| California State University-Bakersfield | CA | 7684 | Master's | |
| California State University-Chico | CA | 17132 | Master's | |
| California State University-Dominguez Hills | CA | 12851 | Master's | |
| California State University-East Bay | CA | 14167 | Master's | |
| California State University-Fresno | CA | 22613 | | |
| California State University-Fullerton | CA | 36996 | | |
| California State University-Long Beach | CA | 37891 | | |
| California State University-Los Angeles | CA | 20743 | | |
| California State University-Sacramento | CA | 29011 | | |
| California State University-San Bernardino | CA | 17646 | Master's | |
| California State University-San Marcos | CA | 9148 | Master's | |
| California State University-Stanislaus | CA | 8601 | | |
| Calumet College of Saint Joseph | IN | 1213 | Master's | |
| Camden County College | NJ | 15198 | Associate's | |
| Cameron University | OK | 5449 | Master's | |
| Campbell University Inc | NC | 6075 | | |
| Campbellsville University | KY | 2830 | Master's | |
| Canisius College | NY | 4916 | Master's | |
| Cape Cod Community College | MA | 4452 | Associate's | |
| Cape Fear Community College | NC | 7866 | Associate's | |
| Capella University | Online | | | Yes |
| Capital Community College | CT | 3989 | Associate's | |
| Capital University | OH | 3632 | | |
| Carl Sandburg College | IL | 2615 | Associate's | |
| Carroll Community College | MD | 3460 | Associate's | |
| Carroll University | WI | 3318 | | |
| Carteret Community College | NC | 1659 | Associate's | |
| Carthage College | WI | 2972 | Master's | |
| Casper College | WY | 4186 | Associate's | |
| Castleton State College | VT | 2089 | Master's | |
| Catawba College | NC | 1261 | Master's | |
| Catawba Valley Community College | NC | 4709 | Associate's | |
| Cayuga County Community College | NY | 3900 | Associate's | |
| Cazenovia College | NY | 1159 | Bachelor's | |
| CDI College | AB, BC, MB, ON, QC | | | Yes |
| Cecil College | MD | 2276 | Associate's | |
| Cedar Crest College | PA | 1872 | Master's | |
| Cedar Valley College | TX | 5223 | Associate's | |
| Cedarville University | OH | 3066 | Master's | |
| Centenary College | NJ | 3261 | Master's | |
| Central Alabama Community College | AL | 2247 | Associate's | |
| Central Arizona College | AZ | 5865 | Associate's | |
| Central Carolina Community College | NC | 3866 | Associate's | |
| Central Carolina Technical College | SC | 3206 | Associate's | |
| Central Community College | NE | 6885 | Associate's | |
| Central Connecticut State University | CT | 12233 | | |
| Central Florida Community College | FL | 6923 | Associate's | |
| Central Georgia Technical College | GA | 5588 | Associate's | |
| Central Lakes College-Brainerd | MN | 3858 | Associate's | |
| Central Methodist University-College of Graduate & Extended Studies | MO | 3271 | Master's | |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts & Sciences | MO | 1031 | Bachelor's | |
| Central New Mexico Community College | NM | 24870 | Associate's | |
| Central Ohio Technical College | OH | 3586 | Associate's | |
| Central Oregon Community College | OR | 5233 | Associate's | |
| Central Piedmont Community College | NC | 18608 | Associate's | |
| Central State University | OH | 2171 | Master's | |
| Central Texas College | TX | 24498 | Associate's | |
| Central Virginia Community College | VA | 5412 | Associate's | |
| Central Washington University | WA | 10662 | Master's | |
| Central Wyoming College | WY | 2160 | Associate's | |
| Centralia College | WA | 3816 | Associate's | |
| Centura College | VA | 1277 | Bachelor's | |
| Centura College | SC | 157 | Associate's | |
| Century Community and Technical College | MN | 9395 | Associate's | |
| Cerritos College | CA | 23236 | Associate's | |
| Cerro Coso Community College | CA | 5767 | Associate's | |
| Chabot College | CA | 13398 | Associate's | |
| Chaffey College | CA | 20304 | Associate's | |
| Chaminade University of Honolulu | HI | 2688 | Master's | |
| Champlain College | VT | 2891 | Master's | |
| Chancellor University | OH | 422 | Master's | |
| Chandler/Gilbert Community College | AZ | 10409 | Associate's | |
| Charleston Southern University | SC | 3200 | Master's | |
| Chattahoochee Technical College | GA | 5613 | Associate's | |
| Chattahoochee Valley Community College | AL | 2003 | Associate's | |
| Chemeketa Community College | OR | 11043 | Associate's | |
| Chesapeake College | MD | 2622 | Associate's | |
| Chestnut Hill College | PA | 2085 | | |
| Chicago State University | IL | 6820 | Doctoral & Professional | |
| Chipola College | FL | 2305 | Bachelor's | |
| Chippewa Valley Technical College | WI | 5634 | Associate's | |
| Chowan University | NC | 952 | Bachelor's | |
| Cincinnati State Technical and Community College | OH | 8145 | Associate's | |
| Cisco College | TX | 3759 | Associate's | |
| Citadel Military College of South Carolina | SC | 3328 | Master's | |
| Citrus College | CA | 13392 | Associate's | |
| City College | FL | 470 | Bachelor's | |
| City College | FL | 152 | Associate's | |
| City College | FL | 292 | Bachelor's | |
| City College of San Francisco | CA | 34868 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | IL | 8342 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Harry S Truman College | IL | 11835 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Kennedy-King College | IL | 6873 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Olive-Harvey College | IL | 4063 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Richard J Daley College | IL | 9711 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College | IL | 11677 | Associate's | |
| Clackamas Community College | OR | 7310 | Associate's | |
| Claflin University | SC | 1773 | Master's | |
| Clarendon College | TX | 1242 | Associate's | |
| Clarion University of Pennsylvania | PA | 7100 | Master's | |
| Clark Atlanta University | GA | 4068 | | |
| Clark State Community College | OH | 3424 | Associate's | |
| Clark University | MA | 3330 | | |
| Clatsop Community College | OR | 1217 | Associate's | |
| Clayton State University | GA | 6074 | Master's | |
| Cleveland Community College | NC | 3662 | Associate's | |
| Cleveland State Community College | TN | 3335 | Associate's | |
| Cleveland State University | OH | 15139 | Doctoral & Professional | |
| Clinton Community College | NY | 2067 | Associate's | |
| Cloud County Community College | KS | 2126 | Associate's | |
| Clovis Community College | NM | 3777 | Associate's | |
| Coahoma Community College | MS | 2263 | Associate's | |
| Coastal Bend College | TX | 3538 | Associate's | |
| Coastal Carolina Community College | NC | 4857 | Associate's | |
| Cochise College | AZ | 4345 | Associate's | |
| Coker College | SC | 1099 | Bachelor's | |
| Colby Community College | KS | 1505 | Associate's | |
| College of Coastal Georgia | GA | 2932 | Bachelor's | |
| College of DuPage | IL | 25668 | Associate's | |
| College of Eastern Utah | UT | 1438 | Associate's | |
| College of Lake County | IL | 16359 | Associate's | |
| College of Marin | CA | 6047 | Associate's | |
| College of Menominee Nation | WI | 512 | Bachelor's | |
| College of Mount St. Joseph | OH | 2133 | | |
| College of Notre Dame of Maryland | MD | 2935 | Doctoral & Professional | |
| College of San Mateo | CA | 10911 | Associate's | |
| College of Southern Idaho | ID | 7517 | Associate's | |
| College of Southern Maryland | MD | 8240 | Associate's | |
| College of Southern Nevada | NV | 40310 | Bachelor's | |
| College of St Joseph | VT | 428 | Master's | |
| College of the Albemarle | NC | 2641 | Associate's | |
| College of the Canyons | CA | 21010 | Associate's | |
| College of the Desert | CA | 9734 | Associate's | |
| College of the Mainland | TX | 3561 | Associate's | |
| College of the Ozarks | MO | 1334 | Bachelor's | |
| College of the Redwoods | CA | 6737 | Associate's | |
| College of the Sequoias | CA | 13449 | Associate's | |
| College of the Siskiyous | CA | 2849 | Associate's | |
| Collin County Community College District | TX | 21000 | Associate's | |
| Colorado Mountain College | CO | 5092 | Associate's | |
| Colorado Northwestern Community College | CO | 1383 | Associate's | |
| Colorado Technical University | CO, MO, SD | | | Yes |
| Colorado Technical University Online | Online | | | Yes |
| Columbia Basin College | WA | 6856 | Bachelor's | |
| Columbia College | MO | 14081 | Master's | |
| Columbia Gorge Community College | OR | 931 | Associate's | |
| Columbia Southern University | AL | 28360 | | |
| Columbia State Community College | TN | 4770 | Associate's | |
| Columbia-Greene Community College | NY | 1839 | Associate's | |
| Columbus State Community College | OH | 24482 | Associate's | |
| Columbus State University | GA | 7951 | Master's | |
| Columbus Technical College | GA | 3687 | Associate's | |
| Community College of Allegheny County | PA | 19020 | Associate's | |
| Community College of Aurora | CO | 5384 | Associate's | |
| Community College of Beaver County | PA | 2665 | Associate's | |
| Community College of Rhode Island | RI | 17612 | Associate's | |
| Community College of Vermont | VT | 5732 | Associate's | |
| Concordia University | IL | 4185 | | |
| Concordia University Texas | TX | 2260 | Master's | |
| Concordia University-Ann Arbor | MI | 896 | Master's | |
| Concordia University-Saint Paul | MN | 2644 | Master's | |
| Concordia University-Wisconsin | WI | 6549 | | |
| Contra Costa College | CA | 7580 | Associate's | |
| Copiah-Lincoln Community College | MS | 3449 | Associate's | |
| Copper Mountain Community College | CA | 1907 | Associate's | |
| Coppin State University | MD | 4051 | Master's | |
| Corning Community College | NY | 5190 | Associate's | |
| Cossatot Community College of the University of Arkansas | AR | 1492 | Associate's | |
| County College of Morris | NJ | 8441 | Associate's | |
| Cowley County Community College | KS | 3625 | Associate's | |
| Crafton Hills College | CA | 6071 | Associate's | |
| Craven Community College | NC | 3136 | Associate's | |
| Crowder College | MO | 3531 | Associate's | |
| Cuesta College | CA | 11341 | Associate's | |
| Culver-Stockton College | MO | 810 | Bachelor's | |
| Cumberland County College | NJ | 3822 | Associate's | |
| Cumberland University | TN | 1351 | Master's | |
| CUNY Graduate School and University Center | NY | 5944 | Doctoral & Professional | |
| CUNY John Jay College Criminal Justice | NY | 14844 | Master's | |
| Curry College | MA | 3097 | Master's | |
| Cuyahoga Community College District | OH | 23234 | Associate's | |
| Cypress College | CA | 15102 | Associate's | |
| Dabney S Lancaster Community College | VA | 1272 | Associate's | |
| Dakota Wesleyan University | SD | 730 | Master's | |
| Dallas Baptist University | TX | 5297 | | |
| Dalton State College | GA | 4957 | Bachelor's | |
| Dana College | NE | 546 | Bachelor's | |
| Danville Area Community College | IL | 2722 | Associate's | |
| Danville Community College | VA | 4026 | Associate's | |
| Davenport University | MI | 10773 | Master's | |
| Davidson County Community College | NC | 3500 | Associate's | |
| Davis & Elkins College | WV | 580 | Bachelor's | |
| Dawson Community College | MT | 414 | Associate's | |
| Daytona State College | FL | 15030 | Bachelor's | |
| De Anza College | CA | 26056 | Associate's | |
| Dean College | MA | 1341 | Bachelor's | |
| Defiance College | OH | 1001 | Master's | |
| Dekalb Technical College | GA | 3996 | Associate's | |
| Del Mar College | TX | 11310 | Associate's | |
| Delaware County Community College | PA | 11109 | Associate's | |
| Delaware State University | DE | 3534 | | |
| Delaware Technical and Community College-Owens | DE | 4346 | Associate's | |
| Delaware Technical and Community College-Stanton-Wilmington | DE | 7303 | Associate's | |
| Delaware Technical and Community College-Terry | DE | 3269 | Associate's | |
| Delaware Valley College | PA | 2152 | Master's | |
| Delgado Community College | LA | 14450 | Associate's | |
| Delta College | MI | 10899 | Associate's | |
| Delta State University | MS | 4064 | | |
| Denmark Technical College | SC | 2277 | Associate's | |
| Des Moines Area Community College | IA | 18695 | Associate's | |
| DeSales University | PA | 3162 | Master's | |
| DeVry University | AZ, CA, CO, FL, GA, IL, IN, KY, MD, MI, MN, MO, NC, NJ, NV, NY, OH, OK, OR, TN, TX, UT, VA, WA, WI | | | Yes |
| DeVry University Online | Online | | | Yes |
| DeVry University's Keller Graduate School of Management | AZ, CA, CO, FL, GA, IL, IN, MD, MN, MO, NC, NV, NY, OH, OK, OR, TN, TX, UT, VA, WA, WI | | | Yes |
| DeVry University's Keller Graduate School of Management - Online | Online | | | Yes |
| Diablo Valley College | CA | 21205 | Associate's | |
| Dillard University | LA | 851 | Bachelor's | |
| Dixie State College of Utah | UT | 6086 | Bachelor's | |
| Dodge City Community College | KS | 1554 | Associate's | |
| Dominican College of Blauvelt | NY | 1977 | | |
| Dominican University | IL | 3413 | | |
| Dordt College | IA | 1361 | Master's | |
| Draughons Junior College | KY | 431 | Associate's | |
| Draughons Junior College Inc | TN | 444 | Associate's | |
| Drexel University | PA | 21537 | Doctoral & Professional | |
| Drury University | MO | 5260 | Master's | |
| Durham Technical Community College | NC | 5417 | Associate's | |
| Dutchess Community College | NY | 8519 | Associate's | |
| Dyersburg State Community College | TN | 2749 | Associate's | |
| Eagle Gate College | UT | 119 | Bachelor's | |
| Eagle Gate College | UT | 406 | Bachelor's | |
| East Arkansas Community College | AR | 1448 | Associate's | |
| East Carolina University | NC | 27677 | Doctoral & Professional | |
| East Central College | MO | 3591 | Associate's | |
| East Central Technical College | GA | 1486 | Associate's | |
| East Central University | OK | 4361 | Master's | |
| East Los Angeles College | CA | 34065 | Associate's | |
| East Mississippi Community College | MS | 4176 | Associate's | |
| East San Gabriel Valley Regional Occupational Program | CA | 670 | Associate's | |
| East Tennessee State University | TN | 13646 | Doctoral & Professional | |
| Eastern Arizona College | AZ | 6556 | Associate's | |
| Eastern Gateway Community College | OH | 1832 | Associate's | |
| Eastern Iowa Community College District | IA | 6975 | Associate's | |
| Eastern Kentucky University | KY | 16031 | | |
| Eastern Michigan University | MI | 22032 | | |
| Eastern Nazarene College | MA | 1000 | Master's | |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | 4294 | Master's | |
| Eastern New Mexico University-Roswell Campus | NM | 3715 | Associate's | |
| Eastern New Mexico University-Ruidoso | NM | 911 | Associate's | |
| Eastern Washington University | WA | 10809 | | |
| Eastern Wyoming College | WY | 1332 | Associate's | |
| Eastfield College | TX | 10501 | Associate's | |
| Edgecombe Community College | NC | 2377 | Associate's | |
| Edgewood College | WI | 2544 | | |
| Edinboro University of Pennsylvania | PA | 7671 | Master's | |
| Edison State College | FL | 13007 | Bachelor's | |
| Edison State Community College | OH | 3343 | Associate's | |
| Edward Waters College | FL | 843 | Bachelor's | |
| El Camino College-Compton Center | CA | 4915 | Associate's | |
| El Camino Community College District | CA | 27098 | Associate's | |
| El Centro College | TX | 8114 | Associate's | |
| El Paso Community College | TX | 25818 | Associate's | |
| Elgin Community College | IL | 9821 | Associate's | |
| Elizabeth City State University | NC | 3104 | Master's | |
| Elizabethtown College | PA | 2311 | Master's | |
| Elizabethtown Community and Technical College | KY | 5758 | Associate's | |
| Ellsworth Community College | IA | 1106 | Associate's | |
| Elmira College | NY | 1639 | Master's | |
| Endicott College | MA | 3717 | Master's | |
| Enterprise-Ozark Community College | AL | 2387 | Associate's | |
| Erie Community College | NY | 13703 | Associate's | |
| Essex County College | NJ | 12318 | Associate's | |
| Estrella Mountain Community College | AZ | 6358 | Associate's | |
| Evangel University | MO | 1911 | Master's | |
| Everest University | FL | | | Yes |
| Everett Community College | WA | 8067 | Associate's | |
| Everglades University | FL, Online | | | Yes |
| Evergreen Valley College | CA | 11119 | Associate's | |
| Excelsior College | NY | 33453 | Master's | |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | 8693 | Doctoral & Professional | |
| Fairmont State University | WV | 4547 | Master's | |
| Farmingdale State College | NY | 6850 | Bachelor's | |
| Faulkner University | AL | 3103 | | |
| Fayetteville State University | NC | 6217 | | |
| Fayetteville Technical Community College | NC | 10802 | Associate's | |
| Feather River Community College District | CA | 1495 | Associate's | |
| Felician College | NJ | 2040 | Master's | |
| Ferris State University | MI | 13532 | | |
| Ferrum College | VA | 1397 | Bachelor's | |
| Finger Lakes Community College | NY | 5750 | Associate's | |
| Finlandia University | MI | 521 | Bachelor's | |
| Fisher College | MA | 1260 | Bachelor's | |
| Fitchburg State College | MA | 6761 | Master's | |
| Flathead Valley Community College | MT | 1899 | Associate's | |
| Flint River Technical College | GA | 958 | Associate's | |
| Florence-Darlington Technical College | SC | 4505 | Associate's | |
| Florida Agricultural and Mechanical University | FL | 11857 | Doctoral & Professional | |
| Florida Atlantic University | FL | 26839 | Doctoral & Professional | |
| Florida Gulf Coast University | FL | 10204 | Master's | |
| Florida International University | FL | 38759 | Doctoral & Professional | |
| Florida Keys Community College | FL | 1208 | Associate's | |
| Florida Memorial University | FL | 1816 | Master's | |
| Florida National College | FL | 2369 | Bachelor's | |
| Florida Southern College | FL | 2319 | Master's | |
| Florida State College at Jacksonville | FL | 25903 | Bachelor's | |
| Florida State University | FL | 38682 | Doctoral & Professional | |
| Florida Tech University Online | Online | | | Yes |
| Folsom Lake College | CA | 9179 | Associate's | |
| Fond du Lac Tribal and Community College | MN | 2206 | Associate's | |
| Forsyth Technical Community College | NC | 7881 | Associate's | |
| Fort Hays State University | KS | 10107 | Master's | |
| Fort Scott Community College | KS | 1739 | Associate's | |
| Fort Valley State University | GA | 3106 | Master's | |
| Fox Valley Technical College | WI | 9287 | Associate's | |
| Franklin Pierce University | NH | 2535 | Doctoral & Professional | |
| Frederick Community College | MD | 5748 | Associate's | |
| Freed-Hardeman University | TN | 2061 | Master's | |
| Fresno City College | CA | 24783 | Associate's | |
| Fresno Pacific University | CA | 2436 | Master's | |
| Frostburg State University | MD | 5215 | Master's | |
| Fullerton College | CA | 22068 | Associate's | |
| Fulton-Montgomery Community College | NY | 2420 | Associate's | |
| Galveston College | TX | 2229 | Associate's | |
| Gannon University | PA | 4197 | | |
| Garden City Community College | KS | 1984 | Associate's | |
| Garrett College | MD | 830 | Associate's | |
| Gaston College | NC | 5334 | Associate's | |
| Gateway Community and Technical College | KY | 3477 | Associate's | |
| Gateway Technical College | WI | 7219 | Associate's | |
| Gavilan College | CA | 7509 | Associate's | |
| Genesee Community College | NY | 6672 | Associate's | |
| George C Wallace Community College-Dothan | AL | 3956 | Associate's | |
| George C Wallace State Community College-Hanceville | AL | 5547 | Associate's | |
| George C Wallace State Community College-Selma | AL | 1896 | Associate's | |
| George Mason University | VA | 30613 | Doctoral & Professional | |
| Georgia College & State University | GA | 6506 | Master's | |
| Georgia Military College-Atlanta Campus | GA | 552 | Associate's | |
| Georgia Military College-Augusta Campus | GA | 1290 | Associate's | |
| Georgia Military College-Milledgeville Campus | GA | 1345 | Associate's | |
| Georgia Military College-Valdosta Campus | GA | 1007 | Associate's | |
| Georgia Military College-Warner Robins Campus | GA | 918 | Associate's | |
| Georgia Northwestern Technical College | GA | 2832 | Associate's | |
| Georgia Southern University | GA | 17764 | | |
| Georgia State University | GA | 28229 | Doctoral & Professional | |
| Georgian Court University | NJ | 3189 | Master's | |
| Germanna Community College | VA | 6515 | Associate's | |
| Glendale Community College | AZ | 18228 | Associate's | |
| Glendale Community College | CA | 16166 | Associate's | |
| Globe University | MN | 771 | Master's | |
| Gloucester County College | NJ | 6135 | Associate's | |
| Gogebic Community College | MI | 1014 | Associate's | |
| Golden West College | CA | 13961 | Associate's | |
| Gonzaga University | WA | 7272 | Doctoral & Professional | |
| Gonzaga University Online | Online | | | Yes |
| Governors State University | IL | 5636 | | |
| Grace College and Theological Seminary | IN | 1509 | | |
| Grambling State University | LA | 5253 | | |
| Grand Canyon University | Online | | | Yes |
| Grand Rapids Community College | MI | 15403 | Associate's | |
| Grand Valley State University | MI | 23892 | | |
| Grand View University | IA | 1936 | Master's | |
| Granite State College | NH | 1542 | Bachelor's | |
| Grays Harbor College | WA | 2330 | Associate's | |
| Grayson County College | TX | 3676 | Associate's | |
| Great Basin College | NV | 3436 | Bachelor's | |
| Great Bay Community College | NH | 1781 | Associate's | |
| Green River Community College | WA | 7337 | Associate's | |
| Greenfield Community College | MA | 2317 | Associate's | |
| Greensboro College | NC | 1279 | Master's | |
| Greenville College | IL | 1618 | Master's | |
| Greenville Technical College | SC | 14414 | Associate's | |
| Griffin Technical College | GA | 4174 | Associate's | |
| Grossmont College | CA | 16082 | Associate's | |
| Guilford College | NC | 2641 | Bachelor's | |
| Guilford Technical Community College | NC | 11226 | Associate's | |
| Gulf Coast Community College | FL | 5885 | Associate's | |
| Hagerstown Community College | MD | 4002 | Associate's | |
| Halifax Community College | NC | 1374 | Associate's | |
| Hamline University | MN | 4876 | Doctoral & Professional | |
| Hampton University | VA | 5427 | Doctoral & Professional | |
| Hannibal-Lagrange College | MO | 1099 | Master's | |
| Harcum College | PA | 949 | Associate's | |
| Hardin-Simmons University | TX | 2387 | Doctoral & Professional | |
| Harford Community College | MD | 6091 | Associate's | |
| Harper College | IL | 15250 | Associate's | |
| Harris-Stowe State University | MO | 1854 | Bachelor's | |
| Harrisburg Area Community College-Harrisburg | PA | 9699 | Associate's | |
| Hartnell College | CA | 10455 | Associate's | |
| Hawaii Community College | HI | 2884 | Associate's | |
| Hawaii Pacific University | HI | 8293 | Master's | |
| Hawkeye Community College | IA | 5762 | Associate's | |
| Haywood Community College | NC | 2305 | Associate's | |
| Heart of Georgia Technical College | GA | 1633 | Associate's | |
| Heartland Community College | IL | 5062 | Associate's | |
| Heidelberg University | OH | 1546 | Master's | |
| Henry Ford Community College | MI | 15571 | Associate's | |
| Herkimer County Community College | NY | 3524 | Associate's | |
| Herzing University | AL, FL, GA, LA, MN, OH, WI | | | Yes |
| Herzing University Online | Online | | | Yes |
| Hibbing Community College-A Technical and Community College | MN | 1505 | Associate's | |
