Career And School Info For Police And Sheriffs Patrol Officers In California
California Schools for This Career That Respond Quickly to Info Requests Through This Site
Schools below offer related online and distance education programs. School names link to detailed profiles. Please use the More links to contact one or more schools directly for additional information.
| School | Awards | ||
|---|---|---|---|
| Everest College | Associate, Bachelor, Diploma | ||
| ITT Technical Institute | Associate, Bachelor | ||
| Platt College | Associate | ||
| University of Phoenix | Bachelor, Master |
Other California Schools for This Career
| School | Location | Students | Highest Degree |
|---|---|---|---|
| Allan Hancock College | Santa Maria | 13,176 | Associates |
| Antelope Valley College | Lancaster | 13,312 | Associates |
| Antelope Valley Medical College | Lancaster | 834 | Associates |
| Bakersfield College | Bakersfield | 17,405 | Associates |
| Barstow Community College | Barstow | 2,906 | Associates |
| Butte College | Oroville | 12,228 | Associates |
| Cabrillo College | Aptos | 15,114 | Associates |
| California Baptist University | Riverside | 3,775 | Masters |
| Cerritos College | Norwalk | 22,273 | Associates |
| Cerro Coso Community College | Ridgecrest | 4,577 | Associates |
| Chabot College | Hayward | 13,229 | Associates |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga | 18,736 | Associates |
| Citrus College | Glendora | 11,467 | Associates |
| City College of San Francisco | San Francisco | 46,411 | Associates |
| College of Marin | Kentfield | 6,476 | Associates |
| College of San Mateo | San Mateo | 10,516 | Associates |
| College of the Canyons | Santa Clarita | 17,499 | Associates |
| College of the Desert | Palm Desert | 8,597 | Associates |
| College of the Redwoods | Eureka | 6,025 | Associates |
| College of the Sequoias | Visalia | 11,697 | Associates |
| College of the Siskiyous | Weed | 2,782 | Associates |
| Contra Costa College | San Pablo | 7,147 | Associates |
| Copper Mountain Community College | Joshua Tree | 1,673 | Associates |
| Crafton Hills College | Yucaipa | 5,382 | Associates |
| Cuesta College | San Luis Obispo | 10,920 | Associates |
| Cypress College | Cypress | 13,592 | Associates |
| De Anza College | Cupertino | 24,115 | Associates |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | 19,768 | Associates |
| East Los Angeles College | Monterey Park | 28,889 | Associates |
| East San Gabriel Valley Regional Occupational Program | West Covina | 672 | Associates |
| El Camino College | Torrance | 24,895 | Associates |
| El Camino College-Compton Center | Compton | 3,641 | Associates |
| Evergreen Valley College | San Jose | 8,707 | Associates |
| Feather River College | Quincy | 1,688 | Associates |
| Folsom Lake College | Folsom | 8,193 | Associates |
| Fresno City College | Fresno | 21,624 | Associates |
| Fullerton College | Fullerton | 20,719 | Associates |
| Gavilan College | Gilroy | 6,049 | Associates |
| Glendale Community College | Glendale | 16,827 | Associates |
| Golden West College | Huntington Beach | 13,354 | Associates |
| Grossmont College | El Cajon | 17,359 | Associates |
| Hartnell College | Salinas | 9,890 | Associates |
| Imperial Valley College | Imperial | 8,682 | Associates |
| Irvine Valley College | Irvine | 9,805 | Associates |
| Lake Tahoe Community College | South Lake Tahoe | 2,576 | Associates |
| Las Positas College | Livermore | 8,024 | Associates |
| Lassen Community College | Susanville | 1,829 | Associates |
| Long Beach City College | Long Beach | 25,536 | Associates |
| Los Angeles City College | Los Angeles | 17,204 | Associates |
| Los Angeles Harbor College | Wilmington | 8,850 | Associates |
| Los Angeles Mission College | Sylmar | 8,493 | Associates |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | 19,526 | Associates |
| Los Angeles Southwest College | Los Angeles | 6,095 | Associates |
| Los Angeles Valley College | Valley Glen | 17,264 | Associates |
| Los Medanos College | Pittsburg | 8,360 | Associates |
| Mendocino College | Ukiah | 4,347 | Associates |
| Merced College | Merced | 10,890 | Associates |
| Merritt College | Oakland | 6,944 | Associates |
| MiraCosta College | Oceanside | 10,682 | Associates |
| Modesto Junior College | Modesto | 18,546 | Associates |
| Monterey Peninsula College | Monterey | 9,238 | Associates |
| Moorpark College | Moorpark | 14,495 | Associates |
| Mount Jacinto College | San Jacinto | 14,197 | Associates |
| Mt San Antonio College | Walnut | 29,842 | Associates |
| Napa Valley College | Napa | 7,169 | Associates |
| National University | La Jolla | 26,363 | Masters |
| Ohlone College | Fremont | 11,083 | Associates |
| Pacific Union College | Angwin | 1,363 | Masters |
| Palo Verde College | Blythe | 3,831 | Associates |
| Palomar College | San Marcos | 27,222 | Associates |
| Pasadena City College | Pasadena | 26,672 | Associates |
| Porterville College | Porterville | 3,773 | Associates |
| Reedley College | Reedley | 12,158 | Associates |
| Rio Hondo College | Whittier | 21,041 | Associates |
| Riverside Community College | Riverside | 30,961 | Associates |
| Sacramento City College | Sacramento | 24,596 | Associates |
| San Bernardino Valley College | San Bernardino | 12,839 | Associates |
| San Diego Miramar College | San Diego | 10,650 | Associates |
| San Joaquin Delta College | Stockton | 18,668 | Associates |
| San Joaquin Valley College-Online | Visalia | 436 | Associates |
| San Jose City College | San Jose | 9,805 | Associates |
| Santa Ana College | Santa Ana | 33,514 | Associates |
| Santa Barbara City College | Santa Barbara | 21,632 | Associates |
| Santa Rosa Junior College | Santa Rosa | 25,626 | Associates |
| Shasta College | Redding | 9,102 | Associates |
| Sierra College | Rocklin | 18,859 | Associates |
| Skyline College | San Bruno | 8,359 | Associates |
| Solano Community College | Fairfield | 11,163 | Associates |
| Taft College | Taft | 9,328 | Associates |
| Ventura College | Ventura | 12,603 | Associates |
| Victor Valley College | Victorville | 10,149 | Associates |
| West Hills College-Coalinga | Coalinga | 2,833 | Associates |
| West Hills College-Lemoore | Lemoore | 3,833 | Associates |
| West Los Angeles College | Culver City | 9,975 | Associates |
| West Valley College | Saratoga | 11,210 | Associates |
| Yuba College | Marysville | 9,904 | Associates |

Career And School Info For Police And Sheriffs Patrol Officers In California
There are 96 local schools listed here, with some recommended for being particularly responsive to info requests through this site. Here are some tips for selecting schools, based on an analysis comparing each school to all others across dozens of factors:
Schools Concentrating On Police And Sheriffs Patrol Officers
- Focus: For a security or law enformcement focus, look at Golden West, Pasadena City College, East Los Angeles College, and City College.
Fastest Response From Schools
- Request Info: For the fastest information for prospective students, look at the schools on this page which have an More link.
Student Body
- Part-Time: For schools emphasizing part-time studies, consider Pacific Union College and California Baptist.
- Female: For schools particularly welcoming to female students, consider San Joaquin Valley College-Online.
- Diverse: For a diverse student body, consider Antelope Valley Medical, Los Angeles Southwest College, El Camino College-Compton Center, and Imperial Valley College.
- Adult Learners: For lots of adult learners, consider Palo Verde College, College of Marin, Lassen Community College, and Mendocino College.
School Setting
- Dorms: For a residential campus environment, take note of Pacific Union College, California Baptist, FRC, and Lassen Community College.
Excellence
- Class Size: For small class sizes, look at Pacific Union College and El Camino College-Compton Center.
Related Careers
Online Schools for This Career That Respond Quickly to Info Requests Through This Site
Schools below offer related online and distance education programs. School names link to detailed profiles. Please use the More links to contact one or more schools directly for additional information.
| School | Awards | ||
|---|---|---|---|
| AIU Online | Associate, Bachelor | ||
| Ashworth College | Associate | ||
| Boston University Online | Master | ||
| Bowling Green State University Online | Master | ||
| Brookline College | Associate | ||
| Central Pennsylvania College | Bachelor | ||
| Colorado Technical University Online | Master | ||
| Concord Law School | Bachelor | ||
| DeVry University Online | Bachelor | ||
| Everest University Online | Associate, Bachelor, Master | ||
| Grand Canyon University | Master | ||
| Grantham University | Associate, Bachelor | ||
| ICS Canada | Associate | ||
| ITT Technical Institute | Associate, Bachelor | ||
| Kaplan University | Bachelor, Certificate, Master | ||
| Penn Foster College | Associate | ||
| Post University | Bachelor | ||
| South University | Bachelor, Master | ||
| St. Joseph's University | Master | ||
| Strayer University Online | Bachelor | ||
| TUI University | Bachelor, Master | ||
| University of Phoenix Online | Bachelor, Master | ||
| Utica College | Master |

