| Abilene Christian University | TX | 4669 | | |
| Adelphi University | NY | 8177 | Doctoral & Professional | |
| Adirondack Community College | NY | 3463 | Associate's | |
| AIB College of Business | IA | 985 | Bachelor's | |
| Aims Community College | CO | 4840 | Associate's | |
| Alabama State University | AL | 5695 | Doctoral & Professional | |
| Alamance Community College | NC | 4620 | Associate's | |
| Albany State University | GA | 4176 | Master's | |
| Albright College | PA | 2305 | Master's | |
| Allan Hancock College | CA | 11552 | Associate's | |
| Allegany College of Maryland | MD | 3945 | Associate's | |
| Allen County Community College | KS | 2859 | Associate's | |
| Alliant International University | CA | 4149 | | |
| Alpena Community College | MI | 2042 | Associate's | |
| American InterContinental University | CA, FL, GA, TX, UK | | | Yes |
| American International College | MA | 3112 | Doctoral & Professional | |
| American University | DC | 11684 | Doctoral & Professional | |
| Anderson University | IN | 2737 | | |
| Andrews University | MI | 3419 | Doctoral & Professional | |
| Angelo State University | TX | 6155 | | |
| Anna Maria College | MA | 1333 | Master's | |
| Anne Arundel Community College | MD | 15149 | Associate's | |
| Antelope Valley College | CA | 15108 | Associate's | |
| Appalachian State University | NC | 16610 | | |
| Aquinas College | MI | 2159 | Master's | |
| Arcadia University | PA | 3868 | | |
| Arizona State University | AZ | 67082 | Doctoral & Professional | |
| Arkansas State University-Beebe | AR | 4459 | Associate's | |
| Arkansas State University-Main Campus | AR | 11490 | | |
| Arkansas State University-Mountain Home | AR | 1382 | Associate's | |
| Arkansas State University-Newport | AR | 1702 | Associate's | |
| Arkansas Tech University | AR | 7492 | Master's | |
| Armstrong Atlantic State University | GA | 7067 | Master's | |
| Asheville-Buncombe Technical Community College | NC | 6408 | Associate's | |
| Ashford University | Online | | | Yes |
| Ashland University | OH | 6200 | | |
| Ashworth College | Online | | | Yes |
| Asnuntuck Community College | CT | 1769 | Associate's | |
| Atlantic Cape Community College | NJ | 7007 | Associate's | |
| Auburn University at Montgomery | AL | 5296 | Master's | |
| Auburn University Main Campus | AL | 24530 | Doctoral & Professional | |
| Augsburg College | MN | 3898 | Master's | |
| Augusta State University | GA | 6689 | Master's | |
| Augustana College | SD | 1754 | Master's | |
| Aurora University | IL | 4291 | | |
| Avila University | MO | 1939 | Master's | |
| Azusa Pacific University | CA | 8548 | Doctoral & Professional | |
| Bacone College | OK | 958 | Bachelor's | |
| Baker College Center for Graduate Studies | MI | 6008 | | |
| Baker College of Cadillac | MI | 1952 | Bachelor's | |
| Baker College of Clinton Township | MI | 5637 | Bachelor's | |
| Baker College of Flint | MI | 5820 | Bachelor's | |
| Baker College of Owosso | MI | 2926 | Bachelor's | |
| Baker College of Port Huron | MI | 1716 | Bachelor's | |
| Baker College Online | Online | | | Yes |
| Baker University | KS | 4112 | | |
| Bakersfield College | CA | 19287 | Associate's | |
| Baldwin-Wallace College | OH | 4374 | Master's | |
| Ball State University | IN | 20243 | Doctoral & Professional | |
| Baltimore City Community College | MD | 6898 | Associate's | |
| Barry University | FL | 8581 | Doctoral & Professional | |
| Barstow Community College | CA | 3778 | Associate's | |
| Barton County Community College | KS | 4723 | Associate's | |
| Bay Path College | MA | 1784 | Master's | |
| Baylor University | TX | 14541 | Doctoral & Professional | |
| Beaufort County Community College | NC | 1763 | Associate's | |
| Bellevue University | NE | 8278 | | |
| Belmont University | TN | 4991 | | |
| Bemidji State University | MN | 4816 | Master's | |
| Benedict College | SC | 2883 | Bachelor's | |
| Bentley University | MA | 5693 | | |
| Bergen Community College | NJ | 15283 | Associate's | |
| Berkeley City College | CA | 6291 | Associate's | |
| Berkeley College | NY | 3802 | Bachelor's | |
| Bethel College | IN | 2075 | Master's | |
| Bethesda Christian University | CA | 299 | | |
| Bethune-Cookman University | FL | 3633 | Master's | |
| Black River Technical College | AR | 1902 | Associate's | |
| Blackburn College | IL | 636 | Bachelor's | |
| Bladen Community College | NC | 1431 | Associate's | |
| Blue Ridge Community and Technical College | WV | 2466 | Associate's | |
| Blue Ridge Community College | NC | 2146 | Associate's | |
| Bluefield College | VA | 736 | Bachelor's | |
| Bluffton University | OH | 1149 | Master's | |
| Bob Jones University | SC | 4141 | | |
| Boise State University | ID | 19667 | | |
| Bossier Parish Community College | LA | 4665 | Associate's | |
| Boston College | MA | 14836 | Doctoral & Professional | |
| Boston University | MA | 31766 | Doctoral & Professional | |
| Bowie State University | MD | 5483 | | |
| Bowling Green State University-Main Campus | OH | 17874 | | |
| Bradley University | IL | 5873 | | |
| Brandman University Online | CA | | | Yes |
| Brevard Community College | FL | 15607 | Associate's | |
| Briar Cliff University | IA | 1114 | Master's | |
| Bridgemont Community and Technical College | WV | 702 | Associate's | |
| Bridgewater College | VA | 1514 | Bachelor's | |
| Bridgewater State College | MA | 10269 | Master's | |
| Brigham Young University | UT | 34244 | Doctoral & Professional | |
| Brigham Young University-Hawaii | HI | 2424 | Bachelor's | |
| Bristol Community College | MA | 8100 | Associate's | |
| Broome Community College | NY | 6625 | Associate's | |
| Broward College | FL | 33448 | Bachelor's | |
| Brunswick Community College | NC | 1365 | Associate's | |
| Bryant University | RI | 3800 | Master's | |
| Bucks County Community College | PA | 10084 | Associate's | |
| Buena Vista University | IA | 2478 | Master's | |
| Burlington County College | NJ | 8688 | Associate's | |
| Butler University | IN | 4438 | | |
| Butte College | CA | 12458 | Associate's | |
| Cabrini College | PA | 3580 | Master's | |
| Caldwell Community College and Technical Institute | NC | 3950 | Associate's | |
| California InterContinental University | CA | | | Yes |
| California State University-Channel Islands | CA | 3783 | Master's | |
| California State University-Chico | CA | 17132 | Master's | |
| California State University-Fullerton | CA | 36996 | | |
| California State University-Los Angeles | CA | 20743 | | |
| California State University-Northridge | CA | 36208 | Master's | |
| California State University-San Bernardino | CA | 17646 | Master's | |
| California State University-Stanislaus | CA | 8601 | | |
| Calvin College | MI | 4171 | Master's | |
| Cambria-Rowe Business College | PA | 108 | Associate's | |
| Camden County College | NJ | 15198 | Associate's | |
| Cameron University | OK | 5449 | Master's | |
| Campbell University Inc | NC | 6075 | | |
| Canisius College | NY | 4916 | Master's | |
| Cape Cod Community College | MA | 4452 | Associate's | |
| Cape Fear Community College | NC | 7866 | Associate's | |
| Capella University | Online | | | Yes |
| Capital Community College | CT | 3989 | Associate's | |
| Capitol College | MD | 701 | Master's | |
| Cardinal Stritch University | WI | 6242 | | |
| Career Point College | OK, TX | | | Yes |
| Carl Albert State College | OK | 2441 | Associate's | |
| Carl Sandburg College | IL | 2615 | Associate's | |
| Carnegie Mellon University | PA | 10875 | | |
| Carroll Community College | MD | 3460 | Associate's | |
| Carson-Newman College | TN | 2032 | Master's | |
| Carteret Community College | NC | 1659 | Associate's | |
| Case Western Reserve University | OH | 9814 | Doctoral & Professional | |
| Casper College | WY | 4186 | Associate's | |
| Castleton State College | VT | 2089 | Master's | |
| Catawba College | NC | 1261 | Master's | |
| Catawba Valley Community College | NC | 4709 | Associate's | |
| Catholic University of America | DC | 6705 | Doctoral & Professional | |
| Cayuga County Community College | NY | 3900 | Associate's | |
| CDI College | AB, BC, MB, ON, QC | | | Yes |
| Cecil College | MD | 2276 | Associate's | |
| Cedar Crest College | PA | 1872 | Master's | |
| Cedarville University | OH | 3066 | Master's | |
| Central Carolina Community College | NC | 3866 | Associate's | |
| Central College | IA | 1558 | Bachelor's | |
| Central Connecticut State University | CT | 12233 | | |
| Central Florida Community College | FL | 6923 | Associate's | |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts & Sciences | MO | 1031 | Bachelor's | |
| Central Michigan University | MI | 27225 | Doctoral & Professional | |
| Central New Mexico Community College | NM | 24870 | Associate's | |
| Central Piedmont Community College | NC | 18608 | Associate's | |
| Cerritos College | CA | 23236 | Associate's | |
| Cerro Coso Community College | CA | 5767 | Associate's | |
| Chabot College | CA | 13398 | Associate's | |
| Chadron State College | NE | 2649 | Master's | |
| Chaffey College | CA | 20304 | Associate's | |
| Champlain College | VT | 2891 | Master's | |
| Chancellor University | OH | 422 | Master's | |
| Chandler/Gilbert Community College | AZ | 10409 | Associate's | |
| Charleston Southern University | SC | 3200 | Master's | |
| Chattanooga State Community College | TN | 8485 | Associate's | |
| Chipola College | FL | 2305 | Bachelor's | |
| Christian Brothers University | TN | 1869 | Master's | |
| Christopher Newport University | VA | 4904 | Master's | |
| City College of San Francisco | CA | 34868 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | IL | 8342 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Harry S Truman College | IL | 11835 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Kennedy-King College | IL | 6873 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Olive-Harvey College | IL | 4063 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Richard J Daley College | IL | 9711 | Associate's | |
| City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College | IL | 11677 | Associate's | |
| City University of Seattle | WA | 3184 | Master's | |
| Claflin University | SC | 1773 | Master's | |
| Claremont Graduate University | CA | 2215 | | |
| Clarion University of Pennsylvania | PA | 7100 | Master's | |
| Clark State Community College | OH | 3424 | Associate's | |
| Clark University | MA | 3330 | | |
| Clarkson University | NY | 3045 | Doctoral & Professional | |
| Clatsop Community College | OR | 1217 | Associate's | |
| Clayton State University | GA | 6074 | Master's | |
| Clearwater Christian College | FL | 604 | Master's | |
| Cleary University | MI | 857 | Master's | |
| Clemson University | SC | 18317 | | |
| Cleveland Community College | NC | 3662 | Associate's | |
| Cleveland Institute of Electronics | OH | 2146 | Associate's | |
| Cleveland State University | OH | 15139 | Doctoral & Professional | |
| Clinton Community College | NY | 2067 | Associate's | |
| Clovis Community College | NM | 3777 | Associate's | |
| Coahoma Community College | MS | 2263 | Associate's | |
| Coastal Carolina Community College | NC | 4857 | Associate's | |
| Cochise College | AZ | 4345 | Associate's | |
| Colby Community College | KS | 1505 | Associate's | |
| College of Alameda | CA | 6789 | Associate's | |
| College of Charleston | SC | 11367 | Master's | |
| College of Coastal Georgia | GA | 2932 | Bachelor's | |
| College of Eastern Utah | UT | 1438 | Associate's | |
| College of Lake County | IL | 16359 | Associate's | |
| College of Marin | CA | 6047 | Associate's | |
| College of Notre Dame of Maryland | MD | 2935 | Doctoral & Professional | |
| College of Saint Mary | NE | 953 | | |
| College of Santa Fe | NM | 622 | Master's | |
| College of Southern Maryland | MD | 8240 | Associate's | |
| College of Southern Nevada | NV | 40310 | Bachelor's | |
| College of the Albemarle | NC | 2641 | Associate's | |
| College of the Desert | CA | 9734 | Associate's | |
| College of the Ozarks | MO | 1334 | Bachelor's | |
| College of the Sequoias | CA | 13449 | Associate's | |
| Colorado State University | CO | 28882 | Doctoral & Professional | |
| Colorado State University-Pueblo | CO | 6759 | Master's | |
| Colorado Technical University | CO, MO, SD | | | Yes |
| Colorado Technical University Online | Online | | | Yes |
| Columbia College | CA | 3419 | Associate's | |
| Columbia College | MO | 14081 | Master's | |
| Columbia Southern University | AL | 28360 | | |
| Columbia State Community College | TN | 4770 | Associate's | |
| Columbia University in the City of New York | NY | 23196 | Doctoral & Professional | |
| Columbia-Greene Community College | NY | 1839 | Associate's | |
| Columbus State University | GA | 7951 | Master's | |
| Community College of Aurora | CO | 5384 | Associate's | |
| Community College of Denver | CO | 8250 | Associate's | |
| Concord University | WV | 2812 | Master's | |
| Concordia College at Moorhead | MN | 2823 | Master's | |
| Concordia University | NE | 1344 | Master's | |
| Concordia University | CA | 2543 | Master's | |
| Concordia University-Wisconsin | WI | 6549 | | |
| Connors State College | OK | 2362 | Associate's | |
| Copiah-Lincoln Community College | MS | 3449 | Associate's | |
| Copper Mountain Community College | CA | 1907 | Associate's | |
| Cornell University | NY | 20273 | Doctoral & Professional | |
| Corning Community College | NY | 5190 | Associate's | |
| Cossatot Community College of the University of Arkansas | AR | 1492 | Associate's | |
| Cosumnes River College | CA | 14401 | Associate's | |
| County College of Morris | NJ | 8441 | Associate's | |
| Crafton Hills College | CA | 6071 | Associate's | |
| Craven Community College | NC | 3136 | Associate's | |
| Creighton University | NE | 7051 | Doctoral & Professional | |
| Crowder College | MO | 3531 | Associate's | |
| Culver-Stockton College | MO | 810 | Bachelor's | |
| CUNY Bernard M Baruch College | NY | 16321 | Master's | |
| CUNY Brooklyn College | NY | 16689 | Master's | |
| CUNY College of Staten Island | NY | 13092 | | |
| CUNY Lehman College | NY | 11860 | Master's | |
| CUNY Medgar Evers College | NY | 6036 | Bachelor's | |
| CUNY New York City College of Technology | NY | 14268 | Bachelor's | |
| Cuyahoga Community College District | OH | 23234 | Associate's | |
| Cypress College | CA | 15102 | Associate's | |
| D'Youville College | NY | 2943 | Doctoral & Professional | |
| Daemen College | NY | 2716 | | |
| Dakota County Technical College | MN | 3269 | Associate's | |
| Dakota State University | SD | 2675 | | |
| Dallas Baptist University | TX | 5297 | | |
| Dalton State College | GA | 4957 | Bachelor's | |
| Daniel Webster College | NH | 1007 | Master's | |
| Darton College | GA | 5018 | Associate's | |
| Davenport University | MI | 10773 | Master's | |
| Davidson County Community College | NC | 3500 | Associate's | |
| Davis & Elkins College | WV | 580 | Bachelor's | |
| Daytona State College | FL | 15030 | Bachelor's | |
| Dean College | MA | 1341 | Bachelor's | |
| Defiance College | OH | 1001 | Master's | |
| Del Mar College | TX | 11310 | Associate's | |
| Delaware County Community College | PA | 11109 | Associate's | |
| Delaware State University | DE | 3534 | | |
| Delaware Technical and Community College-Owens | DE | 4346 | Associate's | |
| Delaware Technical and Community College-Stanton-Wilmington | DE | 7303 | Associate's | |
| Delaware Technical and Community College-Terry | DE | 3269 | Associate's | |
| Delaware Valley College | PA | 2152 | Master's | |
| Delta College | MI | 10899 | Associate's | |
| Delta School of Business and Technology | LA | 328 | Associate's | |
| Delta State University | MS | 4064 | | |
| DePaul University | IL | 24352 | Doctoral & Professional | |
| Des Moines Area Community College | IA | 18695 | Associate's | |
| DeSales University | PA | 3162 | Master's | |
| DeVry University | AZ, CA, CO, FL, GA, IL, IN, KY, MD, MI, MN, MO, NC, NJ, NV, NY, OH, OK, OR, TN, TX, UT, VA, WA, WI | | | Yes |
| DeVry University Online | Online | | | Yes |
| DeVry University's Keller Graduate School of Management | AZ, CA, CO, FL, GA, IL, IN, MD, MN, MO, NC, NV, NY, OH, OK, OR, TN, TX, UT, VA, WA, WI | | | Yes |
| DeVry University's Keller Graduate School of Management - Online | Online | | | Yes |
| Dillard University | LA | 851 | Bachelor's | |
| Doane College | NE | 894 | Bachelor's | |
| Doane College-Lincoln Grand Island and Master | NE | 1651 | Master's | |
| Dominican College of Blauvelt | NY | 1977 | | |
| Dominican University | IL | 3413 | | |
| Dordt College | IA | 1361 | Master's | |
| Drake University | IA | 5668 | Doctoral & Professional | |
| Drexel University | PA | 21537 | Doctoral & Professional | |
| Drury University | MO | 5260 | Master's | |
| Duquesne University | PA | 10106 | Doctoral & Professional | |
| Durham Technical Community College | NC | 5417 | Associate's | |
| Dutchess Community College | NY | 8519 | Associate's | |
| Dyersburg State Community College | TN | 2749 | Associate's | |
| East Arkansas Community College | AR | 1448 | Associate's | |
| East Carolina University | NC | 27677 | Doctoral & Professional | |
| East Los Angeles College | CA | 34065 | Associate's | |
| East Mississippi Community College | MS | 4176 | Associate's | |
| East Texas Baptist University | TX | 1210 | Bachelor's | |
| Eastern Arizona College | AZ | 6556 | Associate's | |
| Eastern Connecticut State University | CT | 5427 | Master's | |
| Eastern Gateway Community College | OH | 1832 | Associate's | |
| Eastern Illinois University | IL | 12040 | Master's | |
| Eastern Kentucky University | KY | 16031 | | |
| Eastern Mennonite University | VA | 1387 | Master's | |
| Eastern Michigan University | MI | 22032 | | |
| Eastern Nazarene College | MA | 1000 | Master's | |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | NM | 4294 | Master's | |
| Eastern University | PA | 4364 | | |
| Eastern Washington University | WA | 10809 | | |
| Eastern West Virginia Community and Technical College | WV | 545 | Associate's | |
| Eastern Wyoming College | WY | 1332 | Associate's | |
| Eckerd College | FL | 2508 | Bachelor's | |
| Edgecombe Community College | NC | 2377 | Associate's | |
| Edgewood College | WI | 2544 | | |
| Edinboro University of Pennsylvania | PA | 7671 | Master's | |
| Edison State College | FL | 13007 | Bachelor's | |
| Edison State Community College | OH | 3343 | Associate's | |
| El Camino College-Compton Center | CA | 4915 | Associate's | |
| El Camino Community College District | CA | 27098 | Associate's | |
| El Centro College | TX | 8114 | Associate's | |
| Elizabethtown College | PA | 2311 | Master's | |
| Elmhurst College | IL | 3316 | Master's | |
| Emmaus Bible College | IA | 245 | Bachelor's | |
| Emporia State University | KS | 6404 | | |
| Estrella Mountain Community College | AZ | 6358 | Associate's | |
| Everest University | FL | | | Yes |
| Evergreen Valley College | CA | 11119 | Associate's | |
| Excelsior College | NY | 33453 | Master's | |
| Fairfield University | CT | 5128 | Master's | |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | 8693 | Doctoral & Professional | |
| Fairmont State University | WV | 4547 | Master's | |
| Farmingdale State College | NY | 6850 | Bachelor's | |
| Faulkner University | AL | 3103 | | |
| Fayetteville State University | NC | 6217 | | |
| Fayetteville Technical Community College | NC | 10802 | Associate's | |
| Felician College | NJ | 2040 | Master's | |
| Ferris State University | MI | 13532 | | |
| Ferrum College | VA | 1397 | Bachelor's | |
| Finger Lakes Community College | NY | 5750 | Associate's | |
| Fisher College | MA | 1260 | Bachelor's | |
| Florida Atlantic University | FL | 26839 | Doctoral & Professional | |
| Florida Gulf Coast University | FL | 10204 | Master's | |
| Florida Institute of Technology | FL | 6400 | | |
| Florida International University | FL | 38759 | Doctoral & Professional | |
| Florida Keys Community College | FL | 1208 | Associate's | |
| Florida Memorial University | FL | 1816 | Master's | |
| Florida Southern College | FL | 2319 | Master's | |
| Florida State College at Jacksonville | FL | 25903 | Bachelor's | |
| Florida State University | FL | 38682 | Doctoral & Professional | |
| Florida Tech University Online | Online | | | Yes |
| Fordham University | NY | 14666 | Doctoral & Professional | |
| Forsyth Technical Community College | NC | 7881 | Associate's | |
| Fort Hays State University | KS | 10107 | Master's | |
| Fort Valley State University | GA | 3106 | Master's | |
| Fountainhead College of Technology | TN | 116 | Bachelor's | |
| Fox Valley Technical College | WI | 9287 | Associate's | |
| Francis Marion University | SC | 4020 | Master's | |
| Frank Phillips College | TX | 1248 | Associate's | |
| Franklin Pierce University | NH | 2535 | Doctoral & Professional | |
| Franklin University | OH | 7683 | Master's | |
| Frederick Community College | MD | 5748 | Associate's | |
| Freed-Hardeman University | TN | 2061 | Master's | |
| Fresno City College | CA | 24783 | Associate's | |
| Fresno Pacific University | CA | 2436 | Master's | |
| Front Range Community College | CO | 15695 | Associate's | |
| Frostburg State University | MD | 5215 | Master's | |
| Fullerton College | CA | 22068 | Associate's | |
| Fulton-Montgomery Community College | NY | 2420 | Associate's | |
| Furman University | SC | 2977 | Master's | |
| Gannon University | PA | 4197 | | |
| Gardner-Webb University | NC | 4070 | Doctoral & Professional | |
| Garrett College | MD | 830 | Associate's | |
| Gaston College | NC | 5334 | Associate's | |
| Gateway Community College | CT | 6471 | Associate's | |
| GateWay Community College | AZ | 6853 | Associate's | |
| Gateway Technical College | WI | 7219 | Associate's | |
| Gavilan College | CA | 7509 | Associate's | |
| Genesee Community College | NY | 6672 | Associate's | |
| George Fox University | OR | 3383 | | |
| George Mason University | VA | 30613 | Doctoral & Professional | |
| Georgia College & State University | GA | 6506 | Master's | |
| Georgia Highlands College | GA | 4690 | Associate's | |
| Georgia Southern University | GA | 17764 | | |
| Georgia Southwestern State University | GA | 2717 | Master's | |
| Glendale Community College | AZ | 18228 | Associate's | |
| Glendale Community College | CA | 16166 | Associate's | |
| Globe Institute of Technology | NY | 229 | Bachelor's | |
| Globe University | MN | 771 | Master's | |
| Gogebic Community College | MI | 1014 | Associate's | |
| Goldey-Beacom College | DE | 1340 | Master's | |
| Goshen College | IN | 957 | Master's | |
| Goucher College | MD | 2319 | Master's | |
| Governors State University | IL | 5636 | | |
| Grace College and Theological Seminary | IN | 1509 | | |
| Grambling State University | LA | 5253 | | |
| Grand Canyon University | Online | | | Yes |
| Grand Valley State University | MI | 23892 | | |
| Granite State College | NH | 1542 | Bachelor's | |
| Greenfield Community College | MA | 2317 | Associate's | |
| Greenville College | IL | 1618 | Master's | |
| Guilford College | NC | 2641 | Bachelor's | |
| Guilford Technical Community College | NC | 11226 | Associate's | |
| Gulf Coast Community College | FL | 5885 | Associate's | |
| Hagerstown Community College | MD | 4002 | Associate's | |
| Halifax Community College | NC | 1374 | Associate's | |
| Hampton University | VA | 5427 | Doctoral & Professional | |
| Harcum College | PA | 949 | Associate's | |
| Harding University | AR | 6446 | Doctoral & Professional | |
| Harford Community College | MD | 6091 | Associate's | |
| Harper College | IL | 15250 | Associate's | |
| Harris-Stowe State University | MO | 1854 | Bachelor's | |
| Harrisburg Area Community College-Harrisburg | PA | 9699 | Associate's | |
| Harrisburg University of Science and Technology | PA | 215 | Master's | |
| Hartwick College | NY | 1493 | Bachelor's | |
| Haskell Indian Nations University | KS | 997 | Bachelor's | |
| Hawaii Community College | HI | 2884 | Associate's | |
| Hawaii Pacific University | HI | 8293 | Master's | |
| Haywood Community College | NC | 2305 | Associate's | |
| Heartland Community College | IL | 5062 | Associate's | |
| Henderson State University | AR | 3652 | Master's | |
| Hennepin Technical College | MN | 5828 | Associate's | |
| Herkimer County Community College | NY | 3524 | Associate's | |
| Herzing University | AL, FL, GA, LA, MN, OH, WI | | | Yes |
| Herzing University Online | Online | | | Yes |
| High Point University | NC | 3409 | Master's | |
| Highland Community College | IL | 2183 | Associate's | |
| Hilbert College | NY | 996 | Bachelor's | |
| Hillsborough Community College | FL | 24037 | Associate's | |
| Hiram College | OH | 1360 | Master's | |
| Hocking College | OH | 5636 | Associate's | |
| Hodges University | FL | 1904 | Master's | |
| Hofstra University | NY | 12333 | Doctoral & Professional | |
| Holy Family University | PA | 3498 | Master's | |
| Houghton College | NY | 1415 | Master's | |
| Housatonic Community College | CT | 5081 | Associate's | |
| Houston Baptist University | TX | 2564 | Master's | |
| Howard Community College | MD | 7905 | Associate's | |
| Howard University | DC | 10320 | Doctoral & Professional | |
| Hudson County Community College | NJ | 7525 | Associate's | |
| Hudson Valley Community College | NY | 12674 | Associate's | |
| Humboldt State University | CA | 7800 | Master's | |
| Hutchinson Community College | KS | 4853 | Associate's | |
| Idaho State University | ID | 12653 | Doctoral & Professional | |
| Ilisagvik College | AK | 251 | Associate's | |
| Illinois College | IL | 898 | Bachelor's | |
| Illinois Eastern Community Colleges-Frontier Community Coll | IL | 2364 | Associate's | |
| Illinois Institute of Technology | IL | 7453 | Doctoral & Professional | |
| Illinois State University | IL | 20799 | Doctoral & Professional | |
| Immaculata University | PA | 4179 | | |
| Imperial Valley College | CA | 8456 | Associate's | |
| Indian River State College | FL | 15366 | Bachelor's | |
| Indiana State University | IN | 10457 | | |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus | PA | 14310 | Doctoral & Professional | |
| Indiana University-Bloomington | IN | 40354 | Doctoral & Professional | |
| Indiana University-Kokomo | IN | 2690 | Master's | |
| Indiana University-Purdue University-Indianapolis | IN | 30300 | Doctoral & Professional | |
| Indiana University-South Bend | IN | 7712 | Master's | |
| Indiana University-Southeast | IN | 6482 | Master's | |
| International Academy of Design and Technology | CA, FL, IL, MI, NV, TN, TX, WA | | | Yes |
| Inver Hills Community College | MN | 5618 | Associate's | |
| Iona College | NY | 4375 | Master's | |
| Iowa State University | IA | 26856 | Doctoral & Professional | |
| Irvine Valley College | CA | 8830 | Associate's | |
| Isothermal Community College | NC | 2324 | Associate's | |
| Itawamba Community College | MS | 6627 | Associate's | |
| ITT Technical Institute | AL, AR, AZ, CA, CO, FL, GA, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, MI, MN, MO, MS, NC, NE, NM, NV, NY, OH, OK, OR, Online, SC, TN, TX, UT, VA, WA, WI, WV | | | Yes |
| Ivy Tech Community College-Bloominton | IN | 5385 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Central Indiana | IN | 16415 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Columbus | IN | 3240 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-East Central | IN | 6915 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Kokomo | IN | 3895 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Lafayette | IN | 6685 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Northcentral | IN | 6189 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Northeast | IN | 7871 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Northwest | IN | 5752 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-South Central | IN | 4195 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Southeast | IN | 2254 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Southwest | IN | 5351 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Wabash Valley | IN | 5666 | Associate's | |
| Ivy Tech Community College-Whitewater | IN | 2601 | Associate's | |
| Jack Welch Management Institute at Chancellor University | Online | | | Yes |
| Jackson State Community College | TN | 4381 | Associate's | |
| Jacksonville University | FL | 3418 | Master's | |
| James Madison University | VA | 18454 | | |
| James Sprunt Community College | NC | 1254 | Associate's | |
| Jamestown College | ND | 1025 | Bachelor's | |
| Jamestown Community College | NY | 3697 | Associate's | |
| Jefferson Community College | NY | 3184 | Associate's | |
| John A Logan College | IL | 7608 | Associate's | |
| John Brown University | AR | 2017 | Master's | |
| John Wood Community College | IL | 2403 | Associate's | |
| Johns Hopkins University | MD | 19758 | Doctoral & Professional | |
| Johnson C Smith University | NC | 1571 | Bachelor's | |
| Johnston Community College | NC | 4148 | Associate's | |
| Judson University | IL | 1239 | Master's | |
| Juniata College | PA | 1526 | Bachelor's | |
| Kalamazoo Valley Community College | MI | 11205 | Associate's | |
| Kanawha Valley Community and Technical College | WV | 1737 | Associate's | |
| Kankakee Community College | IL | 3764 | Associate's | |
| Kansas State University | KS | 23520 | Doctoral & Professional | |
| Kapiolani Community College | HI | 8221 | Associate's | |
| Kaplan University | IA, MD, NE, Online | | | Yes |
| Kaskaskia College | IL | 5066 | Associate's | |
| Kean University | NJ | 14203 | | |
| Keiser University - Center for Culinary Arts | FL | | | Yes |
| Keiser University Campus | FL | | | Yes |
| Keiser University eCampus Online | Online | | | Yes |
| Keiser University Graduate School | FL | | | Yes |
| Kennebec Valley Community College | ME | 2204 | Associate's | |
| Kennesaw State University | GA | 21449 | | |
| Kent State University Ashtabula Campus | OH | 1713 | Bachelor's | |
| Kent State University Kent Campus | OH | 22944 | | |
| Kent State University Trumbull Campus | OH | 2058 | Bachelor's | |
| Kentucky State University | KY | 2659 | Master's | |
| Kettering University | MI | 2600 | Master's | |
| Keystone College | PA | 1716 | Bachelor's | |
| Kilgore College | TX | 5513 | Associate's | |
| Kirtland Community College | MI | 1657 | Associate's | |
| Klamath Community College | OR | 1001 | Associate's | |
| Kutztown University of Pennsylvania | PA | 10393 | Master's | |
| La Roche College | PA | 1425 | Master's | |
| La Salle University | PA | 6176 | | |
| Labette Community College | KS | 1344 | Associate's | |
| Lac Courte Oreilles Ojibwa Community College | WI | 478 | Associate's | |
| Lackawanna College | PA | 1639 | Associate's | |
| Lake City Community College | FL | 2788 | Associate's | |
| Lake Land College | IL | 7107 | Associate's | |
| Lake Michigan College | MI | 3947 | Associate's | |
| Lake Region State College | ND | 1657 | Associate's | |
| Lake Superior State University | MI | 2575 | Master's | |
| Lake-Sumter Community College | FL | 4112 | Associate's | |
| Lakeland Community College | OH | 9017 | Associate's | |
| Lakes Region Community College | NH | 1065 | Associate's | |
