Colleges and Universities by Country
Below is an alphabetical list of all countries and their schools in BrainTrack's database. Links on all these country pages add up to over 13,000 higher education institutions in 194 countries. BrainTrack's researchers are continually reviewing and updating the links and information about these institutions.
Schools and countries are also organized by regions and subregions, including Africa, Americas, Asia, Australasia, and Europe.
| Country | Region | Subregion |
|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | Asia Minor |
| Albania | Europe | Central Europe |
| Algeria | Africa | Africa North |
| American Samoa | Australasia | Oceania |
| Andorra | Europe | Western Europe |
| Angola | Africa | Africa South |
| Anguilla | Americas | Caribbees West Indies |
| Antigua and Barbuda | Americas | Caribbees West Indies |
| Argentina | Americas | Latin America |
| Armenia | Asia | Asia Minor |
| Aruba | Americas | Caribbees Antilles |
| Australia | Australasia | |
| Austria | Europe | Western Europe |
| Azerbajan | Asia | Asia Minor |
| Bahamas | Americas | Caribbees West Indies |
| Bahrain | Asia | Arabia |
| Bangladesh | Asia | South Asia |
| Barbados | Americas | Caribbees West Indies |
| Belarus | Europe | Eastern Europe |
| Belgium | Europe | Western Europe |
| Belize | Americas | Middle America |
| Benin | Africa | Africa Central |
| Bermuda | Europe | Islands |
| Bhutan | Asia | Far East |
| Bolivia | Americas | Latin America |
| Bosnia and Herzegowina | Europe | Central Europe |
| Botswana | Africa | Africa South |
| Brazil | Americas | Latin America |
| Brunei Darussalam | Asia | South Asia |
| Bulgaria | Europe | Central Europe |
| Burkina Faso | Africa | Africa Central |
| Burundi | Africa | Africa Central |
| Cambodia | Asia | South Asia |
| Cameroon | Africa | Africa Central |
| Canada | Americas | North America |
| Cape Verde | Africa | Islands |
| Cayman Islands | Americas | Caribbees Antilles |
| Central African Republic | Africa | Africa Central |
| Chad | Africa | Africa Central |
| Chile | Americas | Latin America |
| China | Asia | Far East |
| Colombia | Americas | Latin America |
| Comoros | Africa | Islands |
| Congo | Africa | Africa Central |
| Cook Islands | Australasia | Oceania |
| Costa Rica | Americas | Middle America |
| Cuba | Americas | Caribbees Antilles |
| Cyprus | Europe | Islands |
| Czech Republic | Europe | Central Europe |
| Democratic Republic Kongo | Africa | Africa Central |
| Denmark | Europe | Western Europe |
| Djibouti | Africa | Africa Central |
| Dominica | Americas | Caribbees West Indies |
| Dominican Republic | Americas | Caribbees Antilles |
| East Timor | Asia | South Asia |
| Ecuador | Americas | Latin America |
| Egypt | Africa | Africa North |
| El Salvador | Americas | Middle America |
| Equatorial Guinea | Africa | Africa Central |
| Eritrea | Africa | Africa Central |
| Estonia | Europe | Eastern Europe |
| Ethiopia | Africa | Africa Central |
| Faroe Islands | Europe | Islands |
| Fiji | Australasia | Oceania |
| Finland | Europe | Western Europe |
| France | Europe | Western Europe |
| French Guayana | Americas | Latin America |
| French Polynesia | Australasia | Oceania |
| Gabon | Africa | Africa Central |
| Gambia | Africa | Africa Central |
| Georgia - Sakartvelo | Asia | Asia Minor |
| Germany | Europe | Western Europe |
| Ghana | Africa | Africa Central |
| Greece | Europe | Central Europe |
| Greenland - Kalaallit Nunaat | Europe | Islands |
| Grenada | Americas | Caribbees West Indies |
| Guadeloupe | Americas | Caribbees West Indies |
| Guam | Australasia | Oceania |
| Guatemala | Americas | Middle America |
| Guernsey | Europe | Islands |
| Guinea | Africa | Africa Central |
| Guinea-Bissau | Africa | Africa Central |
| Guyana | Americas | Latin America |
| Guyane | Americas | Caribbees West Indies |
| Haiti | Americas | Caribbees Antilles |
| Honduras | Americas | Middle America |
| Hong Kong | Asia | Far East |
| Hrvatska (Croatia) | Europe | Central Europe |
| Hungary | Europe | Central Europe |
| Iceland | Europe | Islands |
| India | Asia | South Asia |
| Indonesia | Asia | South Asia |
| Iran | Asia | Asia Minor |
| Iraq | Asia | Arabia |
| Ireland | Europe | Western Europe |
| Islands | Americas | Latin America |
| Israel | Asia | Arabia |
| Italy | Europe | Western Europe |
| Ivory Coast | Africa | Africa Central |
| Jamaica | Americas | Caribbees Antilles |
| Japan | Asia | Far East |
| Jordan | Asia | Arabia |
| Kazakhstan | Asia | Asia Minor |
| Kenya | Africa | Africa Central |
| Kiribati | Australasia | Oceania |
| Korea - Democratic People΄s Republic | Asia | Far East |
| Korea - Republic | Asia | Far East |
| Kosova | Europe | Central Europe |
| Kuwait | Asia | Arabia |
| Kyrgyzstan | Asia | Asia Minor |
| Laos | Asia | South Asia |
| Latvia | Europe | Eastern Europe |
| Lebanon | Asia | Arabia |
| Lesotho | Africa | Africa South |
| Liberia | Africa | Africa Central |
| Libyan Arab Jamahiriya | Africa | Africa North |
| Liechtenstein | Europe | Western Europe |
| Lithuania | Europe | Eastern Europe |
| Luxembourg | Europe | Western Europe |
| Macau | Asia | Far East |
| Macedonia (FYROM) | Europe | Central Europe |
| Madagascar | Africa | Islands |
| Malawi | Africa | Africa South |
| Malaysia | Asia | South Asia |
| Mali | Africa | Africa Central |
| Malta | Europe | Islands |
| Marshall Islands | Australasia | Oceania |
| Martinique | Americas | Caribbees West Indies |
| Mauritania | Africa | Africa North |
| Mauritius | Africa | Islands |
| Mayotte | Africa | Islands |
| Mexico | Americas | Middle America |
| Micronesia | Australasia | Oceania |
| Moldova | Europe | Eastern Europe |
| Monaco | Europe | Western Europe |
| Mongolia | Asia | Far East |
| Montserrat | Americas | Caribbees West Indies |
| Morocco | Africa | Africa North |
| Mozambique | Africa | Africa South |
| Myanmar (Burma) | Asia | South Asia |
| Namibia | Africa | Africa South |
| Nauru | Australasia | Oceania |
| Nepal | Asia | Far East |
| Netherlands | Europe | Western Europe |
| Netherlands Antilles | Americas | Caribbees Antilles |
| New Caledonia | Australasia | Oceania |
| New Zealand | Australasia | |
| Nicaragua | Americas | Middle America |
| Niger | Africa | Africa Central |
| Nigeria | Africa | Africa Central |
| Niue | Australasia | Oceania |
| Norfolk Island | Australasia | Oceania |
| Northern Mariana Islands | Australasia | Oceania |
| Norway | Europe | Western Europe |
| Oman | Asia | Arabia |
| Pakistan | Asia | Asia Minor |
| Palau | Australasia | Oceania |
| Palestina | Asia | Arabia |
| Panama | Americas | Middle America |
| Papau New Guinea | Australasia | |
| Paraguay | Americas | Latin America |
| Peru | Americas | Latin America |
| Philippines | Asia | South Asia |
| Pitcairn | Australasia | Oceania |
| Poland | Europe | Central Europe |
| Portugal | Europe | Western Europe |
| Puerto Rico | Americas | Caribbees Antilles |
| Qatar | Asia | Arabia |
| Reunion | Africa | Islands |
| Romania | Europe | Central Europe |
| Russian Federation (Asian Region) | Asia | Far East |
| Russian Federation (European Region) | Europe | Eastern Europe |
| Rwanda | Africa | Africa Central |
| Saint Kitts and Nevis | Americas | Caribbees West Indies |
| Saint Lucia | Americas | Caribbees West Indies |
| Saint Vincent and the Grenadines | Americas | Caribbees West Indies |
| Samoa (American Samoa) | Australasia | Oceania |
| Samoa (Western Samoa) | Australasia | Oceania |
| San Marino | Europe | Western Europe |
| Saudi Arabia | Asia | Arabia |
| Senegal | Africa | Africa Central |
| Seychelles | Africa | Islands |
| Sierra Leone | Africa | Africa Central |
| Singapore | Asia | South Asia |
| Slovakia | Europe | Central Europe |
| Slovenia | Europe | Central Europe |
| Solomon Islands | Australasia | Oceania |
| Somalia | Africa | Africa Central |
| Somaliland | Africa | Africa Central |
| South Africa | Africa | Africa South |
| Spain | Europe | Western Europe |
| Sri Lanka | Asia | South Asia |
| St. Helena | Africa | Islands |
| Sudan | Africa | Africa Central |
| Suriname | Americas | Latin America |
| Svalbard and Jan Mayen | Europe | Islands |
| Swaziland | Africa | Africa South |
| Sweden | Europe | Western Europe |
| Switzerland | Europe | Western Europe |
| Syrian Arab Republic | Asia | Arabia |
| Taiwan | Asia | Far East |
| Tajikistan | Asia | Asia Minor |
| Tanzania | Africa | Africa Central |
| Thailand | Asia | South Asia |
| Tibet | Asia | Far East |
| Togo | Africa | Africa Central |
| Tonga | Australasia | Oceania |
| Trinidad and Tobago | Americas | Caribbees West Indies |
| Tunisia | Africa | Africa North |
| Turkey | Europe | Eastern Europe |
| Turkmenistan | Asia | Asia Minor |
| Turks and Caicos Islands | Americas | Caribbees West Indies |
| Tuvalu | Australasia | Oceania |
| Uganda | Africa | Africa Central |
| Ukraine | Europe | Eastern Europe |
| United Arab Emirates | Asia | Arabia |
| United Kingdom | Europe | Western Europe |
| Uruguay | Americas | Latin America |
| USA | Americas | North America |
| Uzbekistan | Asia | Asia Minor |
| Vanuatu | Australasia | Oceania |
| Vatican City State - Holy See | Europe | Western Europe |
| Venezuela | Americas | Latin America |
| Vietnam | Asia | South Asia |
| Virgin Islands (British) | Americas | Caribbees West Indies |
| Virgin Islands (U.S.) | Americas | Caribbees West Indies |
| Wallis and Futuna | Australasia | Oceania |
| Western Sahara | Africa | Africa North |
| Yemen | Asia | Arabia |
| Yugoslavia | Europe | Central Europe |
| Zambia | Africa | Africa South |
| Zimbabwe | Africa | Africa South |
Online Course Finder
Find the path to your
education in 3 easy steps.


Higher education is a driving factor for improving economic conditions both for individuals and entire economies. To thrive, countries need to educate their populations to work in evolving knowledge-based economies that require higher levels of education than what is needed in traditional economies.