US Colleges (Starting With G)
| School | City | Students | Highest Degree | Tenure System |
|---|---|---|---|---|
| Gadsden State Community College | Gadsden, AL | 5,803 | Associates | yes |
| Gainesville State College | Oakwood, GA | 8,238 | Bachelors | yes |
| Galen College of Nursing-Cincinnati | Cincinnati, OH | 338 | Associates | |
| Galen College of Nursing-Louisville | Louisville, KY | 1,234 | Associates | |
| Galen College of Nursing-San Antonio | San Antonio, TX | 537 | Associates | |
| Galen School of Nursing-Tampa Bay | Saint Petersburg, FL | 616 | Associates | |
| Gallaudet University | Washington, DC | 1,389 | yes | |
| Galveston College | Galveston, TX | 2,229 | Associates | yes |
| Gannon University | Erie, PA | 4,197 | yes | |
| Garden City Community College | Garden City, KS | 1,984 | Associates | yes |
| Gardner-Webb University | Boiling Springs, NC | 4,070 | Doctoral & professional | yes |
| Garrett College | McHenry, MD | 830 | Associates | yes |
| Garrett-Evangelical Theological Seminary | Evanston, IL | 362 | yes | |
| Gaston College | Dallas, NC | 5,334 | Associates | |
| Gateway Community and Technical College | Covington, KY | 3,477 | Associates | |
| Gateway Community College | New Haven, CT | 6,471 | Associates | yes |
| GateWay Community College | Phoenix, AZ | 6,853 | Associates | |
| Gateway Technical College | Kenosha, WI | 7,219 | Associates | |
| Gavilan College | Gilroy, CA | 7,509 | Associates | yes |
| Genesee Community College | Batavia, NY | 6,672 | Associates | |
| Geneva College | Beaver Falls, PA | 1,951 | Masters | yes |
| George C Wallace Community College-Dothan | Dothan, AL | 3,956 | Associates | yes |
| George C Wallace State Community College-Hanceville | Hanceville, AL | 5,547 | Associates | yes |
| George C Wallace State Community College-Selma | Selma, AL | 1,896 | Associates | yes |
| George Fox University | Newberg, OR | 3,383 | yes | |
| George Mason University | Fairfax, VA | 30,613 | Doctoral & professional | yes |
| Georgetown College | Georgetown, KY | 1,856 | Masters | yes |
| Georgetown University | Washington, DC | 15,318 | Doctoral & professional | yes |
| Georgia College & State University | Milledgeville, GA | 6,506 | Masters | yes |
| Georgia Gwinnett College | Lawrenceville, GA | 1,563 | Bachelors | |
| Georgia Highlands College | Rome, GA | 4,690 | Associates | yes |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | Atlanta, GA | 19,413 | yes | |
| Georgia Military College-Atlanta Campus | Fairburn, GA | 552 | Associates | |
| Georgia Military College-Augusta Campus | Martinez, GA | 1,290 | Associates | |
| Georgia Military College-Columbus Campus | Columbus, GA | 193 | Associates | |
| Georgia Military College-Milledgeville Campus | Milledgeville, GA | 1,345 | Associates | |
| Georgia Military College-Valdosta Campus | Valdosta, GA | 1,007 | Associates | |
| Georgia Military College-Warner Robins Campus | Warner Robins, GA | 918 | Associates | |
| Georgia Northwestern Technical College | Rome, GA | 2,832 | Associates | |
| Georgia Perimeter College | Decatur, GA | 22,808 | Associates | yes |
| Georgia Southern University | Statesboro, GA | 17,764 | yes | |
| Georgia Southwestern State University | Americus, GA | 2,717 | Masters | yes |
| Georgia State University | Atlanta, GA | 28,229 | Doctoral & professional | yes |
| Georgian Court University | Lakewood, NJ | 3,189 | Masters | yes |
| Germanna Community College | Locust Grove, VA | 6,515 | Associates | yes |
| Gettysburg College | Gettysburg, PA | 2,480 | Bachelors | yes |
| Gibbs Schools | ||||
| Glen Oaks Community College | Centreville, MI | 1,567 | Associates | yes |
| Glendale Community College | Glendale, AZ | 18,228 | Associates | |
| Glendale Community College | Glendale, CA | 16,166 | Associates | yes |
| Glenville State College | Glenville, WV | 1,443 | Bachelors | yes |
| Globe Institute of Technology | New York, NY | 229 | Bachelors | |
| Globe University | Woodbury, MN | 771 | Masters | |
| Gloucester County College | Sewell, NJ | 6,135 | Associates | yes |
| Goddard College | Plainfield, VT | 731 | Masters | |
| Gods Bible School and College | Cincinnati, OH | 278 | Bachelors | |
| Gogebic Community College | Ironwood, MI | 1,014 | Associates | |
| Golden Gate University | ||||
| Golden Gate University Online | ||||
| Golden West College | Huntington Beach, CA | 13,961 | Associates | yes |
| Goldey-Beacom College | Wilmington, DE | 1,340 | Masters | |
| Golf Academy of America | Altamonte Springs, FL | 229 | Associates | |
| Golf Academy of America | Myrtle Beach, SC | 356 | Associates | |
| Golf Academy of America | Carlsbad, CA | 274 | Associates | |
| Golf Academy of America | Chandler, AZ | 214 | Associates | |
| Gonzaga University | Spokane, WA | 7,272 | Doctoral & professional | yes |
| Gonzaga University Online | ||||
| Good Samaritan College of Nursing & Health Science | Cincinnati, OH | 304 | Associates | |
| Gordon College | Barnesville, GA | 3,855 | Bachelors | yes |
| Gordon College | Wenham, MA | 1,717 | Masters | yes |
| Gordon-Conwell Theological Seminary | South Hamilton, MA | 2,008 | yes | |
| Goshen College | Goshen, IN | 957 | Masters | yes |
| Goucher College | Baltimore, MD | 2,319 | Masters | yes |
| Governors State University | University Park, IL | 5,636 | yes | |
| Grace Bible College | Wyoming, MI | 179 | Bachelors | |
| Grace College and Theological Seminary | Winona Lake, IN | 1,509 | ||
| Grace University | Omaha, NE | 433 | Masters | |
| Graceland University | ||||
| Graduate Theological Union | Berkeley, CA | 234 | yes | |
| Grambling State University | Grambling, LA | 5,253 | yes | |
| Grand Canyon University | ||||
| Grand Rapids Community College | Grand Rapids, MI | 15,403 | Associates | yes |
| Grand Valley State University | Allendale, MI | 23,892 | yes | |
| Grand View University | Des Moines, IA | 1,936 | Masters | yes |
| Granite State College | Concord, NH | 1,542 | Bachelors | yes |
| Grantham University | ||||
| Gratz College | Melrose Park, PA | 423 | yes | |
| Grays Harbor College | Aberdeen, WA | 2,330 | Associates | yes |
| Grayson County College | Denison, TX | 3,676 | Associates | |
| Great Basin College | Elko, NV | 3,436 | Bachelors | yes |
| Great Bay Community College | Portsmouth, NH | 1,781 | Associates | |
| Great Lakes Christian College | Lansing, MI | 258 | Bachelors | |
| Green Mountain College | Poultney, VT | 867 | Masters | |
| Green River Community College | Auburn, WA | 7,337 | Associates | yes |
| Greenfield Community College | Greenfield, MA | 2,317 | Associates | yes |
| Greensboro College | Greensboro, NC | 1,279 | Masters | yes |
| Greenville College | Greenville, IL | 1,618 | Masters | yes |
| Greenville Technical College | Greenville, SC | 14,414 | Associates | |
| Griffin Technical College | Griffin, GA | 4,174 | Associates | yes |
| Grinnell College | Grinnell, IA | 1,678 | Bachelors | yes |
| Grossmont College | El Cajon, CA | 16,082 | Associates | yes |
| Grove City College | Grove City, PA | 2,499 | Bachelors | |
| Guilford College | Greensboro, NC | 2,641 | Bachelors | yes |
| Guilford Technical Community College | Jamestown, NC | 11,226 | Associates | |
| Gulf Coast Community College | Panama City, FL | 5,885 | Associates | yes |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter, MN | 2,503 | Bachelors | yes |
