US Colleges (Starting With W)
| School | City | Students | Highest Degree | Tenure System |
|---|---|---|---|---|
| Wabash College | Crawfordsville, IN | 911 | Bachelor's | yes |
| Wade College | Dallas, TX | 238 | Associate's | |
| Wagner College | Staten Island, NY | 2,294 | Master's | yes |
| Wake Forest University | Winston Salem, NC | 6,862 | Doctoral & Professional | yes |
| Wake Technical Community College | Raleigh, NC | 14,747 | Associate's | |
| Walden University | Doctorate | |||
| Waldorf College | Forest City, IA | 582 | Bachelor's | yes |
| Walla Walla Community College | Walla Walla, WA | 4,910 | Associate's | yes |
| Walla Walla University | College Place, WA | 1,800 | Master's | yes |
| Walsh College of Accountancy and Business Administration | Troy, MI | 3,106 | ||
| Walsh University | North Canton, OH | 2,738 | yes | |
| Walters State Community College | Morristown, TN | 5,918 | Associate's | yes |
| Warner Pacific College | ||||
| Warner University | Lake Wales, FL | 1,154 | Master's | |
| Warren County Community College | Washington, NJ | 1,860 | Associate's | yes |
| Warren Wilson College | Swannanoa, NC | 1,002 | Master's | |
| Wartburg College | Waverly, IA | 1,799 | Bachelor's | yes |
| Wartburg Theological Seminary | Dubuque, IA | 215 | Master's | yes |
| Washburn University | Topeka, KS | 6,545 | yes | |
| Washington & Jefferson College | Washington, PA | 1,519 | Bachelor's | yes |
| Washington Adventist University | Takoma Park, MD | 960 | Master's | |
| Washington and Lee University | Lexington, VA | 2,155 | yes | |
| Washington Bible College-Capital Bible Seminary | Lanham, MD | 587 | Master's | |
| Washington College | Chestertown, MD | 1,394 | Master's | yes |
| Washington County Community College | Calais, ME | 320 | Associate's | yes |
| Washington State Community College | Marietta, OH | 2,096 | Associate's | |
| Washington State University | Pullman, WA | 25,352 | Doctoral & Professional | yes |
| Washington Theological Union | Washington, DC | 252 | ||
| Washington University in St Louis | Saint Louis, MO | 13,339 | Doctoral & Professional | yes |
| Washtenaw Community College | Ann Arbor, MI | 12,912 | Associate's | |
| Watkins College of Art & Design | Nashville, TN | 387 | Bachelor's | |
| Waubonsee Community College | Sugar Grove, IL | 9,307 | Associate's | yes |
| Waukesha County Technical College | Pewaukee, WI | 7,606 | Associate's | |
| Waycross College | Waycross, GA | 936 | Associate's | yes |
| Wayland Baptist University | Plainview, TX | 6,031 | Master's | |
| Wayne Community College | Goldsboro, NC | 3,183 | Associate's | |
| Wayne County Community College District | Detroit, MI | 21,540 | Associate's | |
| Wayne State College | Wayne, NE | 3,566 | Master's | yes |
| Wayne State University | Detroit, MI | 31,024 | Doctoral & Professional | yes |
| Waynesburg University | Waynesburg, PA | 2,549 | yes | |
| WCU | ||||
| Weatherford College | Weatherford, TX | 4,769 | Associate's | |
| Webber International University | Babson Park, FL | 602 | Master's | |
| Weber State University | Ogden, UT | 21,388 | Master's | yes |
| Webster University | Saint Louis, MO | 19,154 | yes | |
| Weill Cornell Medical College | New York, NY | 965 | Doctoral & Professional | yes |
| Wellesley College | Wellesley, MA | 2,498 | Bachelor's | yes |
| Wells College | Aurora, NY | 579 | Bachelor's | yes |
| Wenatchee Valley College | Wenatchee, WA | 3,504 | Associate's | yes |
| Wentworth Institute of Technology | Boston, MA | 3,816 | Bachelor's | |
| Wentworth Military Academy | Lexington, MO | 1,588 | Associate's | |
| Wesley Biblical Seminary | Jackson, MS | 127 | Master's | |
| Wesley College | Florence, MS | 140 | Master's | |
| Wesley College | Dover, DE | 2,233 | Master's | yes |
| Wesley Theological Seminary | Washington, DC | 447 | yes | |
| Wesleyan College | Macon, GA | 739 | Master's | yes |
| Wesleyan University | Middletown, CT | 3,149 | yes | |
| West Chester University of Pennsylvania | West Chester, PA | 13,619 | Master's | yes |
| West Georgia Technical College | Waco, GA | 4,083 | Associate's | |
| West Hills College-Coalinga | Coalinga, CA | 3,095 | Associate's | yes |
| West Hills College-Lemoore | Lemoore, CA | 3,997 | Associate's | yes |
| West Kentucky Community and Technical College | Paducah, KY | 6,578 | Associate's | yes |
| West Liberty University | West Liberty, WV | 2,513 | Master's | yes |
| West Los Angeles College | Culver City, CA | 13,022 | Associate's | yes |
| West Shore Community College | Scottville, MI | 1,338 | Associate's | yes |
| West Suburban College of Nursing | Oak Park, IL | 262 | Master's | |
| West Tennessee Business College | Jackson, TN | 406 | Associate's | |
| West Texas A & M University | Canyon, TX | 7,535 | yes | |
| West Valley College | Saratoga, CA | 11,762 | Associate's | yes |
| West Virginia Junior College | Morgantown, WV | 150 | Associate's | |
| West Virginia Junior College | Charleston, WV | 201 | Associate's | |
| West Virginia Junior College-Bridgeport | Bridgeport, WV | 188 | Associate's | |
| West Virginia Northern Community College | Wheeling, WV | 2,921 | Associate's | yes |
| West Virginia School of Osteopathic Medicine | Lewisburg, WV | 695 | yes | |
| West Virginia State University | Institute, WV | 3,003 | Master's | yes |
| West Virginia University | Morgantown, WV | 28,840 | Doctoral & Professional | yes |
| West Virginia University at Parkersburg | Parkersburg, WV | 3,753 | Bachelor's | yes |
| West Virginia University Institute of Technology | Montgomery, WV | 1,224 | Bachelor's | yes |
| West Virginia Wesleyan College | Buckhannon, WV | 1,317 | Master's | yes |
| Western Career College | ||||
| Western Carolina University | Cullowhee, NC | 9,050 | yes | |
| Western Connecticut State University | Danbury, CT | 6,462 | yes | |
| Western Culinary Institute | ||||
| Western Dakota Technical Institute | Rapid City, SD | 959 | Associate's | |
| Western Governors University | Salt Lake City, UT | 11,706 | Master's | |
| Western Governors University Online | Doctorate | |||
| Western Illinois University | Macomb, IL | 13,175 | yes | |
| Western International University | ||||
| Western Iowa Tech Community College | Sioux City, IA | 5,425 | Associate's | |
| Western Kentucky University | Bowling Green, KY | 19,742 | yes | |
| Western Michigan University | Kalamazoo, MI | 24,818 | Doctoral & Professional | yes |
| Western Nebraska Community College | Scottsbluff, NE | 2,939 | Associate's | yes |
| Western Nevada College | Carson City, NV | 4,728 | Bachelor's | yes |
| Western New Mexico University | Silver City, NM | 2,822 | Master's | yes |
| Western Oklahoma State College | Altus, OK | 2,496 | Associate's | yes |
| Western Oregon University | Monmouth, OR | 5,343 | Master's | yes |
| Western Piedmont Community College | Morganton, NC | 2,826 | Associate's | yes |
| Western Seminary | Portland, OR | 748 | ||
| Western State College of Colorado | Gunnison, CO | 2,315 | Bachelor's | yes |
| Western State University-College of Law-Argosy | Fullerton, CA | 384 | yes | |
| Western Technical College | ||||
| Western Texas College | Snyder, TX | 2,090 | Associate's | |
| Western Theological Seminary | Holland, MI | 230 | yes | |
| Western University of Health Sciences | Pomona, CA | 2,393 | yes | |
| Western Washington University | Bellingham, WA | 14,620 | Master's | yes |
| Western Wyoming Community College | Rock Springs, WY | 3,878 | Associate's | |
| Westfield State College | Westfield, MA | 5,548 | Master's | yes |
| Westminster College | Fulton, MO | 1,000 | Bachelor's | yes |
| Westminster College | New Wilmington, PA | 1,516 | Master's | yes |
| Westminster College | Salt Lake City, UT | 2,859 | Master's | |
| Westminster Theological Seminary | Glenside, PA | 727 | yes | |
| Westminster Theological Seminary in California | Escondido, CA | 129 | Master's | yes |
| Westmont College | Santa Barbara, CA | 1,340 | Bachelor's | yes |
| Westmoreland County Community College | Youngwood, PA | 6,414 | Associate's | |
| Wharton County Junior College | Wharton, TX | 6,115 | Associate's | |
| Whatcom Community College | Bellingham, WA | 4,429 | Associate's | yes |
| Wheaton College | Wheaton, IL | 2,915 | Doctoral & Professional | yes |
| Wheaton College | Norton, MA | 1,655 | Bachelor's | yes |
| Wheeling Jesuit University | Wheeling, WV | 1,319 | yes | |
| Wheelock College | Boston, MA | 1,109 | Master's | yes |
| White Earth Tribal and Community College | Mahnomen, MN | 106 | Associate's | |
| White Mountains Community College | Berlin, NH | 1,044 | Associate's | |
| Whitman College | Walla Walla, WA | 1,458 | Bachelor's | yes |
| Whittier College | Whittier, CA | 2,047 | Master's | yes |
| Whitworth University | Spokane, WA | 2,704 | Master's | yes |
| Wichita Area Technical College | Wichita, KS | 1,891 | Associate's | yes |
| Wichita State University | Wichita, KS | 14,405 | Doctoral & Professional | yes |
| Widener University-Delaware Campus | Wilmington, DE | 1,210 | Doctoral & Professional | yes |
| Widener University-Harrisburg Campus | Harrisburg, PA | 530 | yes | |
| Widener University-Main Campus | Chester, PA | 4,861 | Doctoral & Professional | yes |
| Wilberforce University | Wilberforce, OH | 785 | Master's | yes |
| Wiley College | Marshall, TX | 967 | Bachelor's | yes |
| Wilkes Community College | Wilkesboro, NC | 2,558 | Associate's | |
| Wilkes University | Wilkes-Barre, PA | 5,901 | Doctoral & Professional | yes |
| Willamette University | Salem, OR | 2,721 | yes | |
| William Carey University | Hattiesburg, MS | 2,971 | Master's | yes |
| William Jessup University | Rocklin, CA | 462 | Bachelor's | yes |
| William Jewell College | Liberty, MO | 1,210 | Bachelor's | yes |
| William Mitchell College of Law | Saint Paul, MN | yes | ||
| William Moore College of Technology | Memphis, TN | 177 | Associate's | |
| William Paterson University of New Jersey | Wayne, NJ | 10,256 | Master's | yes |
| William Penn University | Oskaloosa, IA | 1,804 | Master's | yes |
| William Woods University | Fulton, MO | 2,305 | Master's | yes |
| Williams Baptist College | Walnut Ridge, AR | 560 | Bachelor's | yes |
| Williams College | Williamstown, MA | 2,072 | Master's | yes |
| Williamsburg Technical College | Kingstree, SC | 640 | Associate's | |
| Williston State College | Williston, ND | 855 | Associate's | yes |
| Wilmington College | Wilmington, OH | 1,542 | Master's | yes |
| Wilmington University | New Castle, DE | 9,133 | ||
| Wilson College | Chambersburg, PA | 710 | Master's | yes |
| Wilson Community College | Wilson, NC | 1,938 | Associate's | |
| Windward Community College | Kaneohe, HI | 1,959 | Associate's | yes |
| Wingate University | Wingate, NC | 2,128 | ||
| Winona State University | Winona, MN | 8,482 | yes | |
| Winston-Salem State University | Winston-Salem, NC | 6,442 | Master's | yes |
| Winthrop University | Rock Hill, SC | 6,249 | Master's | yes |
| Wisconsin Indianhead Technical College | Shell Lake, WI | 3,812 | Associate's | |
| Wisconsin Lutheran College | Milwaukee, WI | 753 | Bachelor's | |
| Wittenberg University | Springfield, OH | 1,976 | Master's | yes |
| Wofford College | Spartanburg, SC | 1,429 | Bachelor's | yes |
| Wolford College | Naples, FL | 175 | Master's | |
| Wood Tobe-Coburn School | ||||
| Woodbury University | Burbank, CA | 1,545 | Master's | |
| Wor-Wic Community College | Salisbury, MD | 3,672 | Associate's | |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | 4,556 | yes | |
| Worcester Polytechnic Institute Online | ||||
| Worcester State College | Worcester, MA | 5,378 | Master's | yes |
| World Harvest Bible College | Canal Winchester, OH | 292 | Associate's | |
| World Mission University | Los Angeles, CA | 276 | Master's | |
| Wright State University-Lake Campus | Celina, OH | 1,080 | Master's | |
| Wright State University-Main Campus | Dayton, OH | 16,672 | Doctoral & Professional | yes |
| WyoTech | ||||
| Wytheville Community College | Wytheville, VA | 3,363 | Associate's |
Online Course Finder
Find the path to your
education in 3 easy steps.

